Super User

Super User

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 09:33

Παγκόσμια Ρεκόρ Masters

WMA chrome banner RECORDS
  Non
Stadia
OutdoorIndoor
MainPentathlonThrows
Pentathlon
Combined
Events
MainPentathlon
Women alt alt alt alt Heptathlon  alt alt
Men alt alt alt alt Decathlon  alt alt

WMA Half Marathon Bests

WMA World Record Application

World Records set in 2016 Perth, Australia

Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018 18:14

3ος αγώνας δρόμου ΑΓΧΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, 28.01.2018

Αποτελέσματα
14,350 μ.
1. ΚΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 01.10.15
2. ΜΑΜΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.10.35
3. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01.11.34
4. ΣΙΜΠΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01.18.18
5. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.18.22
6. ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ 01.19.44
7. ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 01.19.48
8. ΡΟΔΗ ΕΥΗ 01.19.50
9. ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01.22.25
10. ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 01.22.30
11. ΒΕΛΙΑΚΗ ΒΙΚΥ 01.24.10
12. ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.24.15
13. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ 01.25.10
14. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.26.02
15. ΠΑΛΜΑ ΦΕΡΝΑΝΤΟ 01.26.56
16. ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 01.27.38
17. ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 01.27.38
18. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01.27.47
19.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.27.50
20. ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.29.13
21. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 01.30.28
22. ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.31.20
23. ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.31.38
24. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01.33.15
25. ΚΙΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.34.55
26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01.40.20
27. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.44.42
28. ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 01.50.08
29. ΤΣΟΥΖΙ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΤΣΟΥΚΑΣΑ 01.54.42
30. ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01.57.49
31. ΤΖΙΜΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 01.57.49
32. ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.57.49
33. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.57.49
34. ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 01.57.49
35. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.59.47
36. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 02.05.10
37. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02.07.23
38. ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02.08.25
39. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΖΩΗ 02.15.55

28,7 χλμ.
1. FISNAUT STAN 02.0042
2. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 02.08.05
3. ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02.15.35
4. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 02.24.48
5. ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02.30.00
6. ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02.33.42
7. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02.33.51
8. ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02.34.23
9. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02.35.33
10. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ 02.35.45
11. ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02.36.07
12. ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 02.36.16
13. ΣΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02.37.02
14. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02.37.39
15. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 02.38.31
16. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 02.41.55
17. ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 02.41.55
18. ΜΠΟΝΤΖΙΟΝΥ ΜΑΡΕΚ 02.43.59
19. ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02.44.44
20. ΜΠΟΝΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02.45.13
21. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02.46.55
22. ΠΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 02.48.37
23. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 02.48.58
24. ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 02.49.14
25. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 02.51.45
26. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 02.58.17
27. ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03.00.33
28. ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.01.37
29. ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 03.06.09
30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 03.07.49
31. ΒΑΡΕΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 03.07.53
32. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03.09.07
33. ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 03.10.27
34. ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 03.10.36
35. ΜΕΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.11.02
36. ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03.11.22
37. ΣΟΥΤΣΟΚΑ ΝΤΟΡΟΤΑ 03.11.56
38. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 03.16.47
39. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 03.20.21
40. ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΤΖΙΝΑ 03.20.59
41. ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 03.22.21
42. ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03.23.42
43. ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03.27.37
44. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 03.28.43
45. ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 03.32.09
46. ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 03.41.32
47. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 03.48.54
48. ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 03.50.09
49. ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 03.50.09
50. ΜΠΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 03.56.59

1ος Βυζαντινός Αγώνας Δρόμου 50 χλμ
Μέγαρα, 14 Ιανουαρίου 2018

τελικά αποτελέσματα

Α/Α GENDER BIB NUMBER NAME TEAM 25 KM FINISH 50 KM
1 Male 3 MARCO BONFIGLIO  IMPOSSIBLE TARGET 1:41:11.347 3:29:58.777
2 Male 93 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ SALOMON HELLAS 1:46:34.077 3:41:59.030
3 Male 122 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΣΔΥΜ 1:51:24.427 4:01:05.433
4 Male 201 STAN FIJNAT 1:56:30.197 4:03:47.047
5 Male 176 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΛΛΑΣ ALEX ENDURANCE GANG 1:55:31.800 4:05:56.187
6 Female 44 ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ 2:01:04.147 4:11:53.383
7 Male 49 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ GOJI BERRY TEAM 2:01:31.467 4:19:14.197
8 Male 61 ΣΥΜΕΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:06:52.147 4:19:32.713
9 Male 210 ΣΑΓΡΕΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:02:01.067 4:26:35.103
10 Male 203 ΚΡΙΜΙΖΑΣ  2:06:53.933 4:27:32.140
11 Male 131 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΜ ΥMITTOS RUNNERS 2:06:21.247 4:30:35.797
12 Male 74 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΠΟΛ.ΝΑΥΤΙΚΟ-TEAM POLYZOU 2:01:33.703 4:31:12.967
13 Male 62 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ SMARTRUN 2:02:02.040 4:32:45.757
14 Male 106 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ RECREATION FITNESS TEAM 2:10:18.623 4:33:27.673
15 Female 198 ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ SKY WOMEN RUNNING TEAM / ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ / ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2:11:16.620 4:34:31.803
16 Male 99 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΑΚΗΣ ΚΩΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:16:53.003 4:34:56.477
17 Male 111 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:12:27.747 4:35:35.563
18 Male 105 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ FREE RUNNERS 2:09:24.480 4:37:48.867
19 Male 65 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2:09:42.047 4:38:17.823
20 Male 11 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:13:18.357 4:38:50.337
21 Male 52 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 2:16:03.367 4:40:08.557
22 Male 157 ΜΑΚΗΣ ΠΗΛΟΥΡΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2:09:06.777 4:41:11.037
23 Male 97 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 2:04:55.570 4:41:28.597
24 Male 144 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2:19:27.793 4:41:45.313
25 Male 169 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ 2:19:27.794 4:41:51.247
26 Female 108 ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:16:19.297 4:41:52.517
27 Male 153 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:16:20.520 4:41:53.857
28 Male 47 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2:15:42.290 4:43:03.060
29 Female 68 ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΚΗ TSIMOURAS FULL-ON TRAINING 2:11:37.997 4:43:37.943
30 Male 133 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΝΤΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 2:11:41.577 4:43:56.023
31 Male 46 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2:10:13.217 4:46:23.703
32 Female 100 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:09:51.670 4:47:12.207
33 Male 137 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:10:30.147 4:47:43.670
34 Male 138 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:10:31.450 4:47:44.150
35 Male 146 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2:01:43.273 4:47:51.673
36 Male 109 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:09:32.447 4:48:03.547
37 Male 2 MAREK BODZIONY APOLLONA 2:10:14.763 4:48:08.600
38 Male 77 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 2:19:54.327 4:48:27.287
39 Male 180 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 2:06:56.980 4:50:00.120
40 Male 196 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ WIND RUNNING TEAM 2:17:07.947 4:50:00.483
41 Male 206 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:26:25.683 4:50:09.750
42 Male 31 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΛΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2:11:53.903 4:54:02.940
43 Male 43 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ 2:25:28.970 4:54:10.437
44 Male 37 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2:23:33.467 4:54:16.727
45 Male 132 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΥ ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ 2:23:34.873 4:54:17.067
46 Male 23 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ 2:04:51.933 4:56:28.373
47 Male 91 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 2:11:39.370 4:56:35.310
48 Male 29 ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ 2:25:37.743 4:58:35.917
49 Male 60 ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΛΑΚΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:16:09.153 4:59:21.960
50 Male 66 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:16:10.083 4:59:23.873
51 Male 64 ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΡΗΣ 2:20:58.487 5:02:26.220
52 Male 90 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ R FOR RUNNERS 2:17:11.920 5:02:49.277
53 Male 188 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΛΤΣΗΣ Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2:23:44.560 5:03:14.847
54 Male 16 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 2:29:18.273 5:03:19.103
55 Male 104 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΥΜΗΣ ΣΕΡΠΑΣ 2:24:12.353 5:03:59.607
56 Male 143 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 2:20:03.817 5:04:16.717
57 Male 71 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ 2:16:28.847 5:06:23.070
58 Male 148 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 2:21:18.013 5:06:45.333
59 Male 35 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ OLYMPIA RUNNERS 2:17:00.340 5:07:27.607
60 Male 120 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ BAND OF RUNNERS 2:26:46.863 5:07:37.233
61 Male 89 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 2:20:40.500 5:09:07.637
62 Female 75 ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΙΜΗ 2:15:16.293 5:09:46.667
63 Male 14 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:09.260 5:10:00.357
64 Male 94 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΡΣΟΣ Σ.Γ. TAEKWONDO-KICK BOXING ΜΕΓΑΡΩΝ 2:29:55.897 5:11:05.410
65 Male 113 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 2:15:11.603 5:11:38.377
66 Male 78 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ ΑΠΣ 2:20:42.980 5:11:56.767
67 Male 168 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΖΑΜΠΑΤΗΣ 2:17:34.387 5:12:27.613
68 Male 147 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ THE BAND OF THE RUNNERS 2:26:45.717 5:12:51.623
69 Male 63 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ 2:22:49.000 5:12:52.717
70 Male 10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΙΑΝΑΣ 2:30:35.980 5:13:48.877
71 Male 30 ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΛΕΟΠΑΣ 2:22:11.367 5:14:11.507
72 Male 17 ΦΑΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 2:29:19.253 5:15:25.313
73 Male 160 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΝΤΖΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:24:04.423 5:16:41.400
74 Male 88 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΜΠΗΣ T.ΣΚΟΥΛΗΣ TEAM 2:19:33.310 5:17:48.960
75 Male 26 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΪΝΑΣ - 2:19:15.633 5:17:52.123
76 Female 92 ΑΝΝΥ ΚΟΥΡΑΣΗ Τ Τ Τ ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2:28:57.507 5:17:52.790
77 Female 178 ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:29:00.430 5:17:53.613
78 Male 175 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ  FREE RUNNERS 2:35:07.170 5:18:15.347
79 Male 119 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ 2:26:19.350 5:19:01.073
80 Male 177 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΚΝΟΣ ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:26:20.637 5:19:03.477
81 Male 139 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ PANOLYMPIA 2:21:44.937 5:19:58.340
82 Male 189 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ 2:07:17.630 5:20:08.813
83 Male 67 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:48.237 5:20:40.623
84 Male 70 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 2:24:20.103 5:20:41.897
85 Male 98 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:31:10.217 5:20:58.253
86 Male 1 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:38:04.887 5:21:29.880
87 Male 51 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2:25:11.343 5:22:20.870
88 Male 38 ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2:21:16.643 5:22:39.287
89 Male 53 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:33:39.153 5:22:40.007
90 Male 183 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 2:39:33.313 5:23:15.763
91 Male 32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛ,ΣΠΑΤΩΝ 2:33:40.723 5:23:22.530
92 Female 55 ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:34:29.663 5:25:04.330
93 Female 186 ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΠΙΝΑΚΗ MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 2:36:04.893 5:26:42.747
94 Male 195 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:29:33.253 5:27:19.807
95 Male 95 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:15:53.363 5:27:20.497
96 Male 85 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:21:32.387 5:28:42.857
97 Male 129 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΝΩΤΗΣ 2:24:37.003 5:29:14.840
98 Male 207 ΤΑΣΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 2:29:25.487 5:29:45.077
99 Male 154 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:30:34.720 5:29:50.113
100 Male 8 ANGELO VAN POYER 2:26:26.847 5:30:32.107
101 Female 172 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ / VEGAN RUNNERS GREECE 2:35:03.427 5:32:16.003
102 Male 19 ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ Γ.Σ.ΑΛΚΑΙΟΣ-LESVOSRUNNERS 2:48:45.503 5:34:14.350
103 Male 6 EΤΜΟΝΤ TΣΑΚΟ 2:31:06.790 5:34:14.793
104 Male 141 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 2:31:08.463 5:35:31.857
105 Male 127 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:29:31.967 5:35:39.967
106 Male 182 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 2:39:43.803 5:37:14.693
107 Male 184 ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 2:39:42.710 5:37:15.340
108 Male 165 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΦΛΟΓΑ 2:25:38.930 5:37:35.713
109 Male 194 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΕΡΠΑΣ 2:28:33.027 5:37:47.213
110 Male 41 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:35:01.167 5:38:25.340
111 Male 190 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2:38:10.257 5:38:25.673
112 Male 128 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ Α.Σ.ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2:35:56.987 5:38:46.567
113 Male 25 ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:30:37.027 5:39:23.147
114 Male 204 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 2:47:11.193 5:39:47.660
115 Male 156 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:35:53.523 5:40:03.763
116 Female 5 GUENDALINA DANIELA MARIA TAIETTI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:35:54.127 5:40:04.763
117 Male 152 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΣΠΕΛΕΟ 2:44:40.110 5:40:51.377
118 Female 124 ΑΝΝΑ ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ 2:37:48.850 5:43:47.017
119 Male 209 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2:37:47.537 5:43:47.347
120 Male 200 GONG JIANPING 2:38:33.447 5:45:02.100
121 Male 21 ΠΑΝΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΑΠΣ 2:31:50.267 5:46:34.440
122 Female 166 ΧΡΥΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ AMEINIAS 2:32:17.213 5:47:14.463
123 Male 84 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ 2:44:22.193 5:49:07.233
