Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 08:14

4ο Γκραν Πρι "Δαβιτζόγλεια", Καβάλα (22/7)

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
100Μ ΑΝΔΡΩΝ
A4 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 250611 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.42 (-0,1)
A3 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 221031 ΑΟ ΒΑΡΗΣ 10.56 (-0,1)
A5 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 250833 ΣΚΑΔ 10.67 (-0,1)
B3 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 303481 ΑΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ 11.04 (-0,6)
A2 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 317382 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.06 (-0,1)
A6 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 270951 ΑΕΚ 11.09 (-0,1)
B2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 1997 353466 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11.19 (-0,6)
Γ3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 323190 ΟΦΗ 11.25 (-0,1)
B6 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 353686 ΑΡΧΕΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11.29 (-0,6)
B4 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 336204 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 11.37 (-0,6)
B1 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 300811 ΠΑΟΚ 11.49 (-0,6)
B5 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1999 311841 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.50 (-0,6)
Γ6 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.56 (-0,1)
Β7 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.75 (-0,6)
Γ2 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 ΠΑΟΚ 11.77 (-0,1)
Γ5 ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 340241 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.85 (-0,1)
A7 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 309588 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ  11.87 (-0,1)
Γ7 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 176523 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 11.91 (-0,1)
Γ4 ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 325731 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.25 (-0,1)
200Μ ΑΝΔΡΩΝ
A5 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 250611 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 20.78 (+0,3)
A6 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.18 (+0,3)
B4 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1997 336107 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 22.32 (-0,1)
Γ3 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 292582 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.37 (+0,5)
B2 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1998 306647 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 22.44 (-0,1)
A3 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 291567 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 22.46 (+0,3)
A4 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 312736 ΟΚΑΚ 22.83 (+0,3)
A2 ΣΤΑΠΑΡΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤ 1997 350268 Ο.Π. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22.89 (+0,3)
B5 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1998 308522 ΟΚΑΚ 22.94 (-0,1)
Γ4 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 336204 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 23.02 (+0,5)
Γ2 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1999 365351 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 23.11 (+0,5)
B3 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 341186 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.28 (-0,1)
Γ5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 296592 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23.41 (+0,5)
Γ6 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 353686 ΑΡΧΕΛΑ0Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23.46 (+0,5)
B6 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΜΗΝΑΣ 1997 322915 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 23.58 (-0,1)
Δ2 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 ΠΑΟΚ 23.95 (+0,3)
Δ4 ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 340241 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24.05 (+0,3)
Δ5 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 176523 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 24.29 (+0,3)
Δ3 ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  1987 361453 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 24.89 (+0,3)
800Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 230144 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.51.89
ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 322864 Γ.Σ. ΛAΓΚΑΔΑ 1.55.19
ΣΙΜΟΝΙ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 364142 ΒΕΡΓΙΝΑ 2.03.37
ΣΑΛΙ ΤΣΙΤΑΚ 1996 ΑΠΟΦΚΑ 2.07.24
5000Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 331742 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14.50.46
ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1996 306923 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14.59.54
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 357438 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ  16.31.16
ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 364298 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ'93 19.25.91
110ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ
3 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 250833 ΣΚΑΔ 13.71 (-0.3)
4 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 291567 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14.23 (-0.3)
2 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 270951 ΑΕΚ 14.77 (-0.3)
5 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 334046 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 14.87 (-0.3)
400ΕΜΠ.          
6 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 292582 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 53.09
4 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 287936 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 55.12
3 ΜΙΧΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 1997 322028 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 56.69
2 ΖΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΗΣ 1997 306244 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 58.16
5 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣ 1995 301620 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ D.N.F.
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΚΥΠΡΟΣ 70.90
ΓΑBΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 68.56
ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ 1995 ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 67.12
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1978 190094 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 51.92
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1982 199599 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 18.74
ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 18.30
ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 222004 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 16.25
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΧΟΧΡΕΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 301217 ΠΥΓΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 14.50
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 196164 ΑΣ ΚΡΑΤΑΙΟΣ 11.03
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1994 ΠΑΟ 68.59
ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 203848 ΟΣΦΠ 68.50
ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1998 329999 ΟΦΗ 67.42
ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1996 303799 ΟΠΘ 64.50
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1980 188020 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 54.20
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 350448 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 5.40
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 293101 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 5.25
ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 281855 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 4.95
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 320248 ΑΣ ΑΡΗΣ  4.85
ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1996 296759 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 4.55
ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 312234 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.25
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 357510 ΣΚΑΔ 3.85
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 358945 ΠΑΟΚ 3.85
ΚΑΜΟΛΙ ΜΑΤΕΟ 2001 363385 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 3.65
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΤΑΣΟΣ 1992 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.85 (+0,4)
ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 282692 ΑΕΚ 7.78 (+0,8)
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 228990 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 7.72 (+0,3)
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 305311 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ  7.47 (-0,3)
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 300811 ΠΑΟΚ 7.12 (+0,3)
ΤΖΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1996 345013 ΠΑΟΚ 7.09 (+0,2)
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 322620 ΑΣ ΑΡΗΣ  6.89 (-0,1)
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 324452 ΠΑΟΚ 6.76 (+0,2)
ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 350223 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5.93 (+0,5)
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 2.28
ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 262351 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤ. 2.20
ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 302461 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 2.10
ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 319244 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 1.90
ΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 287815 Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ 1.90
ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 348874 ΟΚΑΚ 1.85
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1992 283701 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16.23 (+1,0)
ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 309472 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.24 (+1,7)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 317624 ΑΟΚ 14.87 (+0,6)
ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 320001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 13.81 (+1,9)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 335678 Γ.Σ ΒΟΛΟΥ 13,52 (+0,5)
ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 350223 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 13.47 (+0,0)
150Μ Π/Π Α΄
Α2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 341500 ΟΚΑΚ 18.01 (-0,1)
Α5 ΛΑΛΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 353628 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 18.03 (-0,1)
Α6 ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 362207 ΟΚΑΚ 18.44 (-0,1)
Β5 ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 2002 337335 ΣΚΑΔ 18.48 (-0,3)
Α4 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 331853 ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 18.54 (-0,1)
Β4 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 335802 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 18.86 (-0,3)
Β2 ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 369607 ΟΚΑΚ 19.66 (-0,3)
Β6 ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 354354 ΟΚΑΚ 20.55 (-0,3)
600Μ Π/Π Α΄
ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 360253 Γ.Σ. ΛAΓΚΑΔΑ 1.32.09
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 341630 ΔΙΟΜΗΔΗΣ 1.32.45
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 352266 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.33.30
ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝ 2002 369896 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 1.35.31
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 336428 ΟΚΑΚ 1.37.83
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ EΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α4 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1990 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 11.53 (-0,3)
A3 ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1997 318178 "'ΒΕΡΓΙΝΑ" 12.05 (-0,3)
A6 ΑΛΛΑΝΑ ΜΠΕΡΝ 1994 Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.13 (-0,3)
A8 ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 298569 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 12.21 (-0,3)
A2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΕΙΑ 1995 304251 ΟΚΑΚ 12.26 (-0,3)
A7 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1991 Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.28 (-0,3)
A1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 322592 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 12.34 (-0,3)
B3 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 309203 ΟΚΑΚ 12.44 (-1,3)
B5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2000 328816 ΟΚΑΚ 12.48 (-1,3)
B6 ΛΙΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ 1994 313574 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12.70 (-1,3)
B2 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ-ΗΛΕΑΝΑ 1998 328824 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12.75 (-1,3)
B7 ΜΑΔΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 302422 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 12.94 (-1,3)
B1 ΠΑΠΠΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2001 341800 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 13.05 (-1,3)
B4 TΣΕΡΚΕΖΙ ΑΝΤΖΕΛΑ 1997 ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΝΙΚΗΣ 13.35 (-1,3)
Α5 ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1989 268132 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ D.N.S.
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4 ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1997 318178 "'ΒΕΡΓΙΝΑ" 24.54 (-0,4)
5 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ-ΗΛΕΑΝΑ 1998 328824 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 26.01 (-0,4)
6 ΝΤΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2001 332747 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 26.03 (-0,4)
3 ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΑΝΤΖΕΛΑ 1997 310452 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 27.68 (-0,4)
2 ΔΑΦΤΣΟΥ ΑΝΝΑ 1970 127711 ΟΚΑΚ 27.83 (-0,4)
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 263058 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 53.73
Β4 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1990 266614 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 55.46
A5 ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 292779 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 55.60
Α3 ΛΙΤΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 1994 297420 ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΝΙΚΗΣ 56.87
A6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1979 245101 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 57.36
B3 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1996 288451 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ 1.00.02
B5 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 359810 Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.02.69
800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 2.04.17
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ 1993 280437 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2.05.35
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 265769 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2.08.35
ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ 2001 326245 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 2.15.21
ΠΑΝΤΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 328815 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.15.95
ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2001 ΣΚΑΔ 2.26.71
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1995 347208 Ο.Π. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2.34.09
100ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΑΒΒΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 298576 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 14.87 (-0,6)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 322139 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 15.00 (-0,6)
ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 15.06 (-0,6)
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1999 325823 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 16.24 (-0,6)
ΤΕΡΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ D.N.F.
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 6.66 (-0,4)
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1999 319246 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 5.81 (-0,3)
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1998 312731 ΟΚΑΚ 5.53 (+0,1)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 322139 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 5.31 (-0,3)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 294613 ΠΥΓMΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5.10 (+0,1)
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1995 291993 ΠΑΟΚ 1.75
ΦΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2001 330029 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 1.50
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
TORI FRANKLIN 1992 Η.Π.Α 13.56 (+1,9)
ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1990 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.26 (+0,6)
ΝΑΖΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1996 298944 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ. 12.83 (+0,8)
ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 310699 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ 12.63 (+1,8)
ΑΘΑΝΑΣIΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 Γ.Σ ΒΟΛΟΥ 11.54 (+0,7)
ΚΡΕΜΥΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ 1997 301160 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜ 11.54 (+0,3)
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1999 319257 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 11.23 (+1,6)
