| PL | # | Athlete | Age | Team | Mark | Jumping Record | ||||||||||||||||
| 1 | FILIPPIDIS, KONSTANTINOS | 31 | GREECE | 5.70m | 
 | |||||||||||||||||
| 2 | KARALIS, EMMANOUIL | 18 | GREECE | 5.63m | 
 | |||||||||||||||||
| 3 | WEINOLD JORGENSEN, RASMUS | 28 | DENMARK | 5.56m | 
 | |||||||||||||||||
| 4 | PATSOUKAKIS, DIMITRIOS | 30 | GREECE | 5.46m | 
 | |||||||||||||||||
| 5 | NERANTZIS, NIKOLAOS | 19 | GREECE | 5.46m | 
 | |||||||||||||||||
| 6 | MALYKHIN, VLADYSLAV | 19 | UKRAINE | 5.46m | 
 | |||||||||||||||||
| 6 | DILLA, KARSTEN | 28 | GERMANY | 5.46m | 
 | |||||||||||||||||
| 8 | SCHERBARTH, TOBIAS | 32 | GERMANY | 5.35m | 
 | |||||||||||||||||
| 9 | LASKARIS, PANAGIOTIS | 25 | GREECE | 5.35m | 
 | |||||||||||||||||
| 9 | MUDROV, ILYA | 26 | AUTHORIZED NEUTRAL ATHLETES | 5.35m | 
 | |||||||||||||||||
| 11 | CHRYSANTHOPOULOS, THEODOROS | 24 | GREECE | 5.20m | 
 | |||||||||||||||||
| 12 | HATZIOU, PETROS | 21 | GREECE | 5.00m | 
 | 
 
                