ΑΑποτελέσματα περιφερειακού ανώμαλου δρόμου
Ο ΙΟ Ιάσωνας Ιωαννίδης (φωτογραφία) του Ηρακλή και η Μαργαρίτα Ντινα του ΣΑΠΚ Νεάπολης ήταν οι νικητές στον περιφερειακό ανώμαλο δρόμο που διεξήχθει στο στρατόπεδο Καρατάσου του Ηρακλή. Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ | |||||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ – ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ / 28-1-2018 | |||||||
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α | |||||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ετος Γεν. | Αριθμός Μητρώου | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΘΕΣΗ |
8000 Μ ΝΕΩΝ – ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | 582 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | 1992 | 287153 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 23,51,8 | 1 |
2 | 611 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1984 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΠΑΟΚ | 24,39,6 | 2 |
3 | 606 | ΤΣΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1992 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 25,12,3 | 3 |
4 | 529 | ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1982 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 25,22,0 | 4 |
5 | 531 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1979 | 215804 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 26,34,8 | 5 |
6 | 583 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΥΕ | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 26,44,3 | 6 | |
7 | 532 | ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1984 | 228328 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 27,30,8 | 7 |
8 | 607 | ΔΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1996 | ΥΕ | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 28,05,4 | 8 |
9 | 306 | ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 1996 | 316875 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 29,46,5 | 9 |
10 | 549 | ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1996 | 372251 | Α.Ο.ΟΞΥΘΕΜΙΣ | 30,21,8 | 10 |
11 | 539 | ΤΙΓΓΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1996 | 311302 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 32,14,6 | 11 |
12 | 586 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | 310350 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 32,44,2 | 12 |
13 | 563 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1969 | 131276 | ΠΑΟΚ | 35,38,2 | 13 |
14 | 530 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1987 | 307926 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΕΓΚ | |
4000 Μ ΠΑΙΔΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ | |||||||
1 | 508 | ΛΙΑΤΙΦΗΣ -ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 362229 | ΠΑΟΚ | 12,39,0 | 1 |
2 | 305 | ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΣΕΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | 2002 | 340846 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 12,44,3 | 2 |
3 | 301 | ΒΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 323616 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 12,44,9 | 3 |
4 | 520 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 12,55,9 | 4 |
5 | 509 | ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | 354278 | Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ | 12,57,6 | 5 |
6 | 506 | ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | 334175 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12,58,7 | 6 |
7 | 543 | ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 367856 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 13,14,4 | 7 |
8 | 536 | ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2002 | 355698 | Ο.Π.Θ. | 13,21,3 | 8 |
9 | 534 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 353626 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 13,24,2 | 9 |
10 | 566 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | 364298 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 13,26,7 | 10 |
11 | 517 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | ΥΕ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13,27,7 | 11 |
12 | 544 | ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 360253 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 13,29,0 | 12 |
13 | 554 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2002 | 336979 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13,29,7 | 13 |
14 | 564 | ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 362621 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 13,31,7 | 14 |
15 | 567 | ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | 2002 | 369896 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 13,35,0 | 15 |
16 | 538 | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | 322864 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 13,37,8 | 16 |
17 | 516 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 345458 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13,39,5 | 17 |
18 | 535 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΚΙΟΥΛΤΕΚΙ | 2000 | 360907 | Ο.Π.Θ. | 13,43,9 | 18 |
19 | 507 | ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 13,54,7 | 19 |
20 | 302 | ΤΡΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1999 | 347062 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 13,56,8 | 20 |
21 | 490 | ΣΤΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 345898 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 14,00,9 | 21 |
22 | 540 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2000 | 367022 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 14,17,3 | 22 |
23 | 551 | ΣΕΡΕΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΣΕΓΑΣ | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 14,18,9 | 23 |
24 | 160 | ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | 321981 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ »ΑΔΩΝΙΣ» | 14,15,7 | 24 |
25 | 304 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 334088 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 14,34,8 | 25 |
26 | 491 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ | 2001 | 354819 | ΟΚΑΚ | 14,49,8 | 26 |
27 | 492 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | 336428 | ΟΚΑΚ | 15,11,9 | 27 |
28 | 537 | ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2002 | 369136 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 15,17,5 | 28 |
29 | 542 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 332334 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15,23,3 | 29 |
30 | 558 | ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2002 | 332025 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15,33,6 | 30 |
31 | 552 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | 365358 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 16,08,2 | 31 |
32 | 557 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 351891 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 16,36,6 | 32 |
33 | 303 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2002 | 363713 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 17,09,9 | 33 |
34 | 553 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | 363639 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 17,10,5 | 34 |
3000 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ | |||||||
1 | 568 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2003 | 352873 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 9,54,8 | 1 |
2 | 513 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | 2004 | 349663 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9,55,2 | 2 |
3 | 570 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 341630 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 9,59,7 | 3 |
4 | 556 | ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 348841 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10,05,4 | 4 |
5 | 515 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | 349646 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10,15,9 | 5 |
6 | 523 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 10,19,3 | 6 |
7 | 547 | ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | 354182 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 10,35,6 | 7 |
8 | 574 | ΚΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 356383 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 10,40,,7 | 8 |
9 | 555 | ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 339369 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10,44,2 | 9 |
10 | 521 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | 336990 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 10,45,6 | 10 |
11 | 514 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 337032 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10,53,3 | 11 |
12 | 575 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 355218 | Α.Σ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 11,10,0 | 12 |
13 | 510 | ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 360105 | Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ | 11,18,2 | 13 |
14 | 497 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ | 2004 | 366325 | ΟΚΑΚ | 11,23,9 | 14 |
15 | 546 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | 360149 | Α.Σ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 11,32,6 | 15 |
16 | 496 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 366326 | ΟΚΑΚ | 11,35,9 | 16 |
17 | 571 | ΠΟΪΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 360254 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 11,39,8 | 17 |
18 | 572 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 355299 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 11,51,0 | 18 |
19 | 588 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΤΕ ΑΛΑΒΑ ΔΑΝΙΗΛ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | 369146 | Α.Σ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12,07,2 | 19 |
20 | 522 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 369439 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 12,16,0 | 20 |
21 | 578 | ΒΑΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 12,27,9 | 21 |
22 | 559 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 353190 | Α.Σ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12,38,4 | 22 |
23 | 519 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 344480 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ »ΑΔΩΝΙΣ» | 12,47,3 | 23 |
24 | 581 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 371114 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ »ΑΔΩΝΙΣ» | 13,04,7 | 24 |
25 | 584 | ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗ | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13,38,3 | 25 |
26 | 573 | ΤΣΕΓΝΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 367026 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 13,39,2 | 26 |
27 | 550 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 349928 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 14,08,9 | 27 |
28 | 545 | ΚΕΛΙΑΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 2003 | 360000 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ | 15,16,6 | 28 |
29 | 249 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | 2003 | 364752 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΕΓΚ | |
1000 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | |||||||
1 | 518 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 345447 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2,47,2 | 1 |
2 | 569 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2005 | 347984 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2,49,4 | 2 |
3 | 579 | ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 367860 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 2,56,1 | 3 |
4 | 188 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΑΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 355733 | ΠΑΟΚ | 2,59,6 | 4 |
5 | 526 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,02,7 | 5 |
6 | 599 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2005 | 365688 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3,07,7 | 6 |
7 | 609 | ΜΙΧΑ’I’ΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 367030 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 3,09,5 | 7 |
8 | 561 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 365704 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ | 3,10,2 | 8 |
9 | 248 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | 365701 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 3,13,1 | 9 |
10 | 512 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 2006 | 360103 | Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ | 3,13,8 | 10 |
11 | 565 | ΤΑΡΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | 359449 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3,14,5 | 11 |
12 | 562 | ΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 348471 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 3,15,7 | 12 |
13 | 587 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 2006 | 355220 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 3,17,0 | 13 |
14 | 598 | ΖΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 351903 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3,17,9 | 14 |
15 | 577 | ΡΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 362834 | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 3,20,0 | 15 |
16 | 576 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2006 | 362110 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΝΗ | 3,24,7 | 16 |
17 | 580 | ΞΕΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 2006 | ΥΕ | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 3,25,3 | 17 |
18 | 560 | ΞΌΦΗΣ ΗΡΑΚΛΉΣ | 2005 | 371043 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 3,26,6 | 18 |
19 | 504 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 371827 | ΟΚΑΚ | 3,27,3 | 19 |
20 | 524 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 367608 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,28,6 | 20 |
21 | 591 | ΓΙΟΥΜΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 354829 | Α.Σ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3,30,4 | 21 |
22 | 501 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2006 | 361154 | ΟΚΑΚ | 3,30,8 | 22 |
23 | 503 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2006 | 361155 | ΟΚΑΚ | 3,36,1 | 23 |
24 | 605 | ΜΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΥΕ | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 3,42,8 | 24 |
25 | 603 | ΓΚΙΟΛΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 364193 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3,44,4 | 25 |
26 | 604 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΥΕ | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 3,45,2 | 26 |
27 | 548 | ΓΑΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 362738 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3,46,5 | 27 |
28 | 594 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ | 2006 | 364194 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3,47,3 | 28 |
29 | 602 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | 370419 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 3,50,4 | 29 |
30 | 511 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | 364803 | Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ | 3,51,3 | 30 |
31 | 593 | ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2006 | 366187 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3,55,7 | 31 |
32 | 595 | ΤΟΥΛΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2006 | 358397 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3,58,9 | 32 |
33 | 597 | ΡΙΖΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2006 | 355027 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3,59,3 | 33 |
34 | 590 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2006 | 356093 | Α.Σ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4,00,0 | 34 |
35 | 533 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2005 | 369935 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 4,06,,0 | 35 |
36 | 600 | ΒΟΥΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 350882 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4,06,8 | 36 |
37 | 608 | ΓΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | 368998 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ »ΑΔΩΝΙΣ» | 4,11,8 | 37 |
38 | 610 | ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | 355026 | Α.Σ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4,16,2 | 38 |
39 | 585 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΣΕΓΑΣ | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ »ΑΔΩΝΙΣ» | 4,19,2 | 39 |
40 | 601 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | 370417 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 4,20,2 | 40 |
41 | 592 | ΚΟΤΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 351410 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4,28,9 | 41 |
42 | 596 | ΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | 358308 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4,38,7 | 42 |
43 | 541 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 350641 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ | 4,53,6 | 43 |
44 | 505 | ΚΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | 359529 | ΟΚΑΚ | ΕΓΚ | |
45 | 525 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | 369438 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΕΓΚ | |
46 | 527 | ΚΑΡΥΩΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 367615 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΕΓΚ | |
47 | 528 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2006 | 369434 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΕΓΚ | |
6000 Μ ΝΕΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
1 | 502 | ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1995 | 314068 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 20’40»8 | 1 |
2 | 416 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1997 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 21’54»0 | 2 |
3 | 500 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1997 | 312091 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 22’04»3 | 3 |
