Super User

Super User

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 09:07

"Χανιά 2017", Χανιά 20/5

ΧΑΝΙΑ, ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ
100μ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΕΜΟΣ : -1.4
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
1 4 256 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.52 -1.4
2 5 257 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.76 -1.4
3 6 258 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.89 -1.4
4 2 254 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.94 -1.4
5 7 259 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 10.98 -1.4
6 1 253 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.14 -1.4
7 8 260 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 ΑΕΚ 11.33 -1.4
3 255 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ 1997 ΚΥΠΡΟΣ ΔΜΤ
200μ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΕΜΟΣ : +2.0
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
1 6 263 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 20.65 2.0
2 5 255 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ 1997 ΚΥΠΡΟΣ 21.67 2.0
3 3 262 ΔΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22.20 2.0
4 2 261 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.57 2.0
5 8 264 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 23.51 2.0
6 1 303 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 24.07 2.0
7 7 318 ΛΙΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24.31 2.0
- 4 256 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΔΜΤ
400μ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2 266 LANGE TOBBIAS 1993 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 47.60
2 4 268 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 47.67
3 5 269 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 47.90
4 3 267 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.93
5 1 265 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48.94
6 7 271 ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ 49.52
7 6 270 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 49.64
8 8 272 ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 52.03
800μ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 6 278 ΚΑΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1.49.54
2 1 273 EDISON MUCΗO 1992 ALBANIA 1.51.49
3 7 279 ΜΙΧΑΗΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1991 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.51.62
4 2 274 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.51.65
5 3 275 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1.51.92
6 4 276 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.51.96
7 8 280 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1.53.36
5 277 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΓΚΑΤ
110μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΕΜΟΣ : 2.7
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 4 284 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 1983 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14.60 2.7
2 3 283 ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14.63 2.7
3 5 285 ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14.83 2.7
4 6 260 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΑΕΚ 14.84 2.7
5 2 282 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1995 ΑΕΚ 15.43 2.7
6 7 286 ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1993 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15.75 2.7
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 3 289 ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2.05
2 1 287 ΤΖΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.75
3 2 288 ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.65
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
1 8 296 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1998 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7.92 2.8
7.90 1.2
2 4 292 ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΑΕΚ 7.83 1.8
3 3 291 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.74 -0.3
4 7 295 LAZAR ANIC 1991 ΣΕΡΒΙΑ 7.70 2.0
5 5 293 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.67 0.4
6 6 293 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 7.55 1.7
7 2 258 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.40 1.4
8 1 290 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 7.33 2.0
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ (4.20 - 4.40 - 4.60 -  4.80 - 4.95 - 5.05 - 5.15 - 5.25 - 5.30 και ανα 5εκ)
Α/Α ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ επιδοση
1 2 298 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5.25
2 5 301 ΝΕΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 5.25
3 6 302 ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.25
4 4 300 ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4.95
5 1 297 ΣΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.60
6 7 316 ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.40
3 299 ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1995 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΚΥΡΟΣ
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ β΄σειρα : ανεμος -0.5
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
1 4 203 ΔΑΛΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.59 -0.5
2 5 204 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.82 -0.5
3 3 202 ΒΕΝΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11.98 -0.5
4 6 205 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.07 -0.5
5 7 206 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 12.09 -0.5
6 2 201 SILIES MAREN 1992 GERMANY 12.39 -0.5
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ α΄σειρα : ανεμος -0.2
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
1 5 209 ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.34 -0.2
2 3 207 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12.47 -0.2
3 6 210 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1994 ΑΕΚ 12.48 -0.2
4 4 208 ΖΑΚΑ ΧΑΡΑ 1996 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 12.51 -0.2
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΕΜΟΣ : 2.1
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
1 6 203 ΔΑΛΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 23.73 2.1
2 7 213 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 24.76 2.1
3 3 212 ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 24.85 2.1
4 2 201 SILIES MAREN 1992 GERMANY 25.14 2.1
5 8 214 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 1987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 26.24 2.1
6 1 211 ΜΠΙΚΕΣΚΟΥ ΧΡΙΤΣΙΝΑ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 26.55 2.1
- 4 204 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΜΤ
- 5 206 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΔΜΤ
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β ΣΕΙΡΑ
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ   
1 3 215 ΑΡΤΥΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 52.76
2 7 219 KEMPE TABEA 1997 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 55.58
3 6 218 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 55.71
4 5 217 ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 55.76
5 4 216 ΚΙΑΦΑ ΑΝΝΑ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 55.89
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ : Α΄ΣΕΙΡΑ
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 5 222 ΘΕΟΠΕΜΠΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 58.18
2 4 221 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ 58.80
3 3 220 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 59.20
4 6 223 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 60.83
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
1 4 227 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13.10 0.9
2 3 226 ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1987 ΚΥΠΡΟΣ 13.78 0.9
3 2 225 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΪΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14.14 0.9
4 7 219 ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 14.34 0.9
5 1 224 ΣΑΝΤΑ ΚΛΕΑΝΘΗ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 14.36 0.9
6 6 218 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 14.59 0.9
7 5 212 ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ ΕΓΚΑΤ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (διαδοχικά υψη  : 3.60 - 3.80 ανα 10 εωςΣ 4.10 και μετά 5εκ)
Α/Α ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ επιδοση
1 1 224 ΛΕΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΗΡΩ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.30
2 2 223 ΠΟΛΑΚ HELEN-CLAUDIA 1996 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4.20
3 3 221 ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 4.00
4 4 220 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.80
5 5 222 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3.60
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
1 1 234 ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΧΑΪΔΩ 1991 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.40 2.3
6.35 0.6
2 2 231 ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1991 ΑΕΚ 6.32 2.2
6.04 2.0
3 3 233 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.30 2.0
4 4 230 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1998 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6.05 1.6
5 5 228 ΚΟΡΕΝΕΒΑ ΟΞΑΝΑ 1992 ΓΣ ΚΦΙΣΙΑΣ 5.96 2.4
5.90 1.8
6 6 232 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 1993 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.92 2.0
7 7 227 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗ ΖΩΗ 2000 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.75 0.7
8 8 229 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5.75 3.0
5.72 1.60
9 9 226 ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.53 1.9
10 10 225 ΚΛΕΜΑΝ ΕΜΙΛΥ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.90 2.0
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
1 7 317 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1989 ΑΕΚ 14.23 1.5
2 6 240 ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.00 1.5
3 5 239 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.39 3.0
4 4 238 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.25 1.0
5 2 236 ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 11.68 1.3
3 237 ΓΚΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΚΥΡΗ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 5 413 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 47.50
2 3 411 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 43.01
3 2 410 ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 38.07
5 1 320 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 33.74
Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 09:04

"Κώστας Σπανίδης", Θεσσαλονίκη 27/5

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΙ 96 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 18.23
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 91 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 17.58
ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 94 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. 12.88
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 96 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 54.88
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 95 ΚΥΠΡΟΣ 54.52
ΠΕΝΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 86 ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΠ/ΠΩΝ 52.28
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 94 ΑΣ ΠΑΟΚ  50.76
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 97 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 40.88
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 39.46
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 96 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 37.20
ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 94 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ ΑΝΔΡΩΝ 
ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 96 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ.
ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 88 Ο.Φ.Η.
ΤΣΙΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 96 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ
