Πολύ καλές επιδόσεις έγινας χθες (Σάββατο, 5 Μάϊου) στην Τρίπολη στη διάρκεια του Φεστιβάλ Ρίψεων "Μανώλης Μανωλόπουλος".
Ο 18χρονος Χρήστος Φραντζεσκάκης έγινε ο πρώτος Έλληνας έφηβος αθλητής που ξεπέρασε το φράγμα των 80 μέτρων (με σφύρα 6 κιλών) στην σφυροβολία και μάλιστα δύο φορές! Στην δεύτερη βολή του σημείωσε επίδοση 80.20 μ. (το ατομικό και φετινό του ρεκόρ ήταν 75.18 μ. από τις 17 Μαρτίου), βελτιώνοντας έτσι το Πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο ήταν 75.40 μ. και ανήκε στον Μιχάλη Αναστασάκη από τις 29/6/2013, ενώ στην τρίτη του βολή βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο ρίχνοντας 81.32 μ.! Η επίδοση αυτή φέρνει τον Χανιώτη πρωταθλητή στην πρώτη θέση της φετινής παγκόσμιας κατάταξης στο αγώνισμα και φυσικά υποψήφιο για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 του Τάμπερε. Μετά την τρίτη προσπάθεια ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, που είχε κάνει άκυρη την πρώτη του βολή, επέλεξε να ολοκληρώσει τον αγώνα του.
Μεγάλη βολή πέτυχε και ο δεύτερος στη σφυροβολία, ο επίσης 18χρονος Κώστας Ζάλτος, ο οποίος σημείωσε 72.30 μ., κάνοντας έτσι νέο ατομικό ρεκόρ και επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα το όριο του ΣΕΓΑΣ (70 μ.) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τάμπερε. Η επίδοση του νεαρού πρωταθλητή είναι η ένατη καλύτερη φετινή στον κόσμο.
Ο Πάρης Μπατζάβαλης ήταν εξίσου εντυπωσιακός στον ακοντισμό στη μία και μοναδική βολή που εκτέλεσε καθώς σημείωσε 85.46 μ.! Η επίδοση αυτή του 24χρονου πρωταθλητή μας, που επέστρεψε δυναμικά (ο τελευταίος του αγώνας ήταν πέρσι τον Ιούλιο) αφήνοντας πίσω τα προβλήματα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησαν τους τελευταίους μήνες, είναι η δεύτερη καλύτερή του μετά το ατομικό του ρεκόρ που είναι 85.95 μ. από το 2016, ενώ παράλληλα έπιασε το όριο συμμετοχής του ΣΕΓΑΣ (81 μ.) για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βερολίνου και σημείωσε την πέμπτη καλύτερη φετινή επίδοση στην Ευρώπη! Ο επόμενος αγώνας του Πάρη Μπατζάβαλη θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα.
Μετά την μεγάλη βολή του Μπατζάβαλη ξέσπασε μπόρα κι έτσι το αγώνισμα διακόπηκε για αρκετή ώρα, όπως και τα υπόλοιπα αγωνίσματα, που ήταν εκείνη την ώρα σε εξέλιξη, με συνέπεια να υπάρξει καθυστέρηση στο πρόγραμμα λόγω της κακοκαιρίας, που επηρέασε τόσο τον Μιχάλη Αναστασάκη, όσο και την Κρίστυ Αναγνωστοπούλου που αγωνίστηκαν στην συνέχεια.
Ο Μιχάλης Αναστασάκης στην σφυροβολία έστειλε τη σφύρα στα 74.15 μ. και βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ (είχε 73.24 μ. από τις 14 Απριλίου), ενώ ο επόμενος αγώνας του 24χρονου πρωταθλητή μας θα είναι στο meeting της Οσάκα στην Ιαπωνία, που ανήκει στην σειρά Challenge της IAAF στις 20 Μάιου, προκειμένου να πετύχει τόσο το όριο συμμετοχής (75 μ.) για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου.
Η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου πέτυχε βολή στα 59.42 μ., χάνοντας για ελάχιστα εκατοστά το όριο του ΣΕΓΑΣ (59.50 μ.) για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου, βελτίωσε όμως την φετινή της επίδοση που ήταν 59.39 μ. από τις 17 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη. Η 27χρονη πρωταθλήτρια μας έχει την έβδομη καλύτερη φετινή επίδοση στην Ευρώπη στο αγώνισμα.
Ο 18χρονος Ιάσωνας Μαχαίρας στη σφαιροβολία εφήβων, με καλύτερη βολή στα 18.66 μ., βρέθηκε επίσης πολύ κοντά στο όριο του ΣΕΓΑΣ (18.70 μ.) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 του Τάμπερε. Η επίδοσή του είναι η δέκατη τρίτη καλύτερη φετινή στον κόσμο.
Ο 15χρονος παμπαίδας Νίκος Πολυχρονίου (γιός του παλαιού πρωταθλητή της σφυροβολίας Χρήστου Πολυχρονίου) νίκησε την σφυροβολία Παίδων με την πολύ καλή επίδοση 66.83 μ. (είχε ρεκόρ 65.02 μ. από τις 3 Απριλίου), επίδοση που είναι η δέκατη τέταρτη καλύτερη φετινή στην Ευρώπη στην κατηγορία Κ18, ενώ το όριο του ΣΕΓΑΣ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Γκιόρ είναι 69 μ.
Στη σφυροβολία κορασίδων νικήτρια ήταν η 16χρονη Παναγιώτα Φρίγγη με 60.80 μ. (είχε 59.30 μ. από τις 28 Μαρτίου) και δεύτερη η 17χρονη Μαρία Τοπούζη με 59.11 μέτρα (που έχει πετύχει φέτος 62.25, αλλά σε μη αναγνωρισμένο αγώνα) και αμφότερες διεκδικούν το όριο του ΣΕΓΑΣ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 που είναι 61.50 μέτρα.
Η Βαγγελιώ Σοφάνη ήταν η νικήτρια στη σφαιροβολία γυναικών με 16.38 μέτρα, ενώ στην δισκοβολία των ανδρών νικητής ήταν ο 24χρονος Ιάσωνας Θανόπουλος με 55.18 μ.
Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα.
ΤΡΙΠΟΛΗ 05/05/2018 | ||||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΠ Α' | ||||
1 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΜΜ - ΘΩΜΑΣ | 2003 | Α.Ο.Π.ΨΥΧΙΚΟΥ | 45,44 |
2 | ΤΕΝΕΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 39,90 |
3 | ΜΑΝΑΒΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | Α.Ο.Σ.ΛΟΥΗΣ | 38,56 |
4 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 37,97 |
5 | ΚΑΝΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 37,91 |
6 | ΠΕΠΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2004 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 36,90 |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | Α.Ο.ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ | 34,17 |
8 | ΣΟΥΛΕΙΜΕΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2003 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 29,30 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠ Α' | ||||
1 | ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | Α.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 15,33 |
2 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 15,33 |
3 | ΡΟΝΤΖΩΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 13,02 |
4 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 11,85 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠ Α' | ||||
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | Α.Ο.ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ | 59,32 |
2 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 54,14 |
3 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | Γ.Σ.ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ | 49,18 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2004 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 43,90 |
5 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 42,15 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΠ Α' | ||||
1 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 45,41 |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | Α.Ο.ΔΙΑΣ ΟΛΥΜ.ΧΩΡΙΟΥ | 45,10 |
3 | ΡΟΝΤΖΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 45,07 |
4 | ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 43,53 |
5 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 35,60 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2004 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 31,95 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | Α.Ε.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΕΥΣ | 13,87 |
2 | ΠΑΠΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | Α.Ο.Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ | 13,47 |
3 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ | 11,71 |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 10,51 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
1 | ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | 63,04 |
2 | ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2001 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 52,42 |
3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2001 | Γ.Σ.ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 49,82 |
4 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 43,22 |
5 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2001 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 43,15 |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | Α.Ο.Σ.Λ.ΚΟΡ/ΛΟΥ | 37,10 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΣΗΣ | 30,66 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
1 | ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 43,24 |
2 | ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 39,03 |
3 | ΔΟΒΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ | 37,50 |
4 | ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 36,29 |
5 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2002 | Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 33,98 |
6 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 28,04 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
1 | ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 36,08 |
2 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2001 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 32,43 |
3 | ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ | 26,02 |
4 | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2001 | ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 25,18 |
5 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2004 | Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 19,75 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
1 | ΜΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ | 46,13 |
2 | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 40,26 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 2002 | Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 32,65 |
4 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | 2004 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ | 29,90 |
5 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 28,81 |
6 | ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ ΖΩΗ | 2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 26,64 |
7 | ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ-ΣΤΥΛ. | 2003 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 25,55 |
8 | ΒΛΑΣΣΗ ΑΙΚΑΤ.-ΕΛΙ. | 2003 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 25,31 |
9 | ΜΗΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 24,24 |
10 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | Α |
11 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2004 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | Α |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
1 | ΦΡΙΓΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 60,80 |
2 | ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | Α.Σ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 59,11 |
3 | ΜΠΑΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 50,05 |
4 | ΒΑΚΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2003 | Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 45,45 |
5 | ΦΑΡΦΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 44,96 |
6 | ΠΑΣΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | 42,75 |
7 | ΒΗΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 40,01 |
8 | ΚΑΤΙΡΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 39,60 |
9 | ΠΑΝΑΝΟΥ ΣΤΑΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 38,90 |
10 | ΜΙΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 38,08 |
11 | ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 29,05 |
12 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 21,41 |
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | Α |
14 | ΤΑΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | Α |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 14,36 |
2 | ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 13,15 |
3 | ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 12,39 |
4 | ΠΕΙΜΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ-ΣΕΜΕΛΗ | 2002 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ | 11,71 |
5 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΝΑ | 2001 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11,55 |
6 | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 11,27 |
7 | ΒΛΑΣΣΗ ΑΙΚΑΤ.-ΕΛΙΣ | 2003 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 9,58 |
8 | ΚΑΡΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | Γ.Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9,42 |
9 | ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ | 9,37 |
10 | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2201 | ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 8,97 |
11 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ | 8,85 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΣΟΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1985 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 16,38 |
2 | ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1995 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝ. | 11,10 |
3 | ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1995 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ | 8,49 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | ||||
1 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | Γ.Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 81,32 |
2 | ΖΑΛΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | Γ.Σ ΜΑΝΔΡΩΝ | 72,30 |
3 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΙΜΩΝΑΣ | 1999 | Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 61,58 |
4 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο | 56,15 |
5 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | Γ.Σ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 42,47 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 2003 | Α.Ε.Κ | 66,83 |
2 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | Γ.Σ ΜΑΝΔΡΩΝ | 63,57 |
3 | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | Γ.Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 63,10 |
4 | ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 48,38 |
5 | ΡΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 43,20 |
6 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 38,64 |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝ.-ΑΝΝΙΒΑΣ | 2002 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | Α |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1997 | Γ.Α.Σ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 51,00 |
2 | ΜΑΝΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1998 | Ο.Φ.Η | 48,30 |
3 | ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1994 | Γ.Α ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | 43,40 |
4 | ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | Α.Ε.Κ | 41,15 |
5 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2000 | Α.Ο.Σ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔ. | 37,97 |
6 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2000 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 34,00 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | ||||
1 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΑΣΩΝ | 2000 | Γ.Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 18,66 |
2 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 14,01 |
3 | ΚΙΣΙΓΙΑΝ ΤΙΓΚΡΑΝ | 1999 | Α.Ο.Σ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔ. | 12,01 |
4 | ΓΙΑΒΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2000 | Α.Ο.Σ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔ. | 10,77 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | ||||
1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1999 | Α.Ε ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 50,60 |
2 | ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 40,08 |
3 | ΓΙΑΒΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2000 | Α.Ο.Σ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ | 29,73 |
4 | ΚΙΣΙΓΙΑΝ ΤΙΓΚΡΑΝ | 1999 | Α.Ο.Σ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ | 26,8 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 1994 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝ. | 55,18 |
2 | ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1986 | Γ.Σ. ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 52,48 |
