Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 11:39

"Απτερα 2017", Χανιά (26/3)

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΑΠΤΕΡΑ 2017
ΕΑΚ ΧΑΝΙΩΝ, ΕΛΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡ 2017
100Μ ΑΝΔΡΩΝ - Α΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ +0.4
1 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.51 +0.4
2 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.89 +0.4
3 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.08 +0.4
4 ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.24 +0.4
5 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.30 +0.4
6 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΕΛΟΣ 12.33 +0.4
7 ΣΟΥΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.76 +0.4
100Μ ΑΝΔΡΩΝ - Β΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ +1.0
1 ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.54 +1.0
2 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.54 +1.0
3 ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.61 +1.0
4 ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 12.73 +1.0
5 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 12.75 +1.0
6 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.86 +1.0
7 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 13.15 +1.0
100Μ ΑΝΔΡΩΝ - Γ΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ +1.3
1 ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.62 +1.3
2 ΚΛΑΔΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.91 +1.3
3 ΠΑΓΚΙΤΗΣ ΣΚΥΡΑ 1996 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.75 +1.3
4 ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.78 +1.3
5 ΜΠΛΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.81 +1.3
6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 13.04 +1.3
7 ΛΟΥΚΑΣ-ΛΟΥΚΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 13.29 +1.3
100Μ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1-1Σ1 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.51 +0.4
2-1Σ2 ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.54 +1.0
3-1Σ3 ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.62 +1.3
4-2Σ1 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.89 +0.4
5-Σ23 ΚΛΑΔΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.91 +1.3
6-3Σ1 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.08 +0.4
7-4Σ1 ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.24 +0.4
8-5Σ1 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.30 +0.4
9-6Σ1 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΕΛΟΣ 12.33 +0.4
10-2Σ2 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.54 +1.0
11-3Σ2 ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.61 +1.0
12-4Σ2 ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 12.73 +1.0
13-5Σ2 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 12.75 +1.0
14-3Σ3 ΠΑΓΚΙΤΗΣ ΣΚΥΡΑ 1996 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.75 +1.3
15-7Σ1 ΣΟΥΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.76 +0.4
16-4Σ3 ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.78 +1.3
17-5Σ3 ΜΠΛΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.81 +1.3
18-6Σ2 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.86 +1.0
19-6Σ3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 13.04 +1.3
20-7Σ2 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 13.15 +1.0
21-7Σ3 ΛΟΥΚΑΣ-ΛΟΥΚΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 13.29 +1.3
200Μ ΑΝΔΡΩΝ - ΑΝΕΜΟΣ +1.2
1 ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 24.96 +1.2
2 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.34 +1.2
3 ΑΜΝΤΟΥΛΑΧ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 25.64 +1.2
4 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 25.98 +1.2
5 ΣΟΥΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 26.44 +1.2
6 ΚΡΟΜΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 26.47 +1.2
7 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 27.13 +1.2
8 ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 28.58 +1.2
400Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 53.08
2 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 53.58
3 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 53.98
4 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2001 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 58.49
5 ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 63.12
800Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ  2.08.84
2 ΛΕΣΛΙ ΣΚΕΛΖΕΝ 2001 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2.14.40
3 ΡΟΝΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ  2.14.66
4 ΓΙΑΧΑ?Ι ΜΑΤΕΟ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 2.34.00
5000Μ ΑΝΔΡΩΝ - ΜΕ ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1968 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 21.55.46
2 ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 22.40.05
3 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  1970 ΜΑΡΤΙΜΝΟΣ-ΚΟΤΙΝΟΣ 24.37.02
4 ΚΑΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 1956 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 32.24.61
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.84
2 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.72
3 ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.64
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 6.17
2 ΠΑΝΤΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.75
3 ΖΩΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.54
4 ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 5.50
5 ΚΟΤΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 5.11
6 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 5.05
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1986 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 43.16
2 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 38.30
3 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 34.75
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 44.66
- ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΑΚΥΡ
- ΦΕΤΖΓΚΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΑΚΥΡ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.97
2 ΜΑΣΤΡΟΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 07.76
3000Μ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΠΑ΄
1 ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 9.38.3
2 ΚΑΖΙΑΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 11.57.1
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (5κιλ)
1 ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 14.20
2 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.33
3 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 10.56
4 ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 09.90
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΛΟΥΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.60
ΕΣ ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.20
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (1.5κιλ)
1 ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 44.68
2 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 40.52
3 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.83
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ (700γρ)
1 ΠΙΤΣΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 47.63
2 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 45.68
3 ΚΙΟΣΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 38.81
80Μ ΠΠΑ΄ - Α΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ : +0.7
1Σ1 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 09.55 0.7
2Σ1 ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 09.62 0.7
3Σ1 ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.11 0.7
4Σ1 ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 10.16 0.7
5Σ1 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 10.18 0.7
6Σ1 ΛΟΥΚΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 10.66 0.7
7Σ1 ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 11.14 0.7
80Μ ΠΠΑ΄- Β΄ΣΕΙΡΑ - ΑΝΕΜΟΣ : +1.2
1Σ2 ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 10.79 1.2
2Σ2 ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 10.93 1.2
3Σ2 ΚΟΥΓΙΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 10.97 1.2
4Σ2 ΚΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.07 1.2
5Σ2 ΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.17 1.2
6Σ2 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.00 1.2
7Σ2 ΣΑΡΔΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.08 1.2
80Μ ΠΠΑ΄- ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1-1Σ1 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 09.55 0.7
2-2Σ1 ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 09.62 0.7
3-3Σ1 ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.11 0.7
4-4Σ1 ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 10.16 0.7
5-5Σ1 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 10.18 0.7
6-6Σ1 ΛΟΥΚΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 10.66 0.7
7-7Σ1 ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 11.14 0.7
8-1Σ2 ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 10.79 1.2
9-2Σ2 ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 10.93 1.2
10-3Σ2 ΚΟΥΓΙΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 10.97 1.2
11-4Σ2 ΚΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.07 1.2
12-5Σ2 ΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.17 1.2
13-6Σ2 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.00 1.2
14-7Σ2 ΣΑΡΔΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 12.08 1.2
150Μ ΠΠΑ - Α΄ΣΕΙΡΑ - ΑΝΕΜΟΣ : 1.1
1Σ1 ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 17.96 1.1
2Σ1 ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 18.81 1.1
3Σ1 ΚΟΥΜΑΡ ΜΠΑΡΟΥΝ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 19.58 1.1
4Σ1 ΚΟΥΓΙΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 20.04 1.1
150Μ ΠΠΑ - Β΄ΣΕΙΡΑ - ΑΝΕΜΟΣ : 1.7
1Σ2 ΚΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 20.73 1.7
2Σ2 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 21.46 1.7
150Μ ΠΠΑ΄- ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1-1Σ1 ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 17.96 1.1
2-2Σ1 ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 18.81 1.1
3-3Σ1 ΚΟΥΜΑΡ ΜΠΑΡΟΥΝ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 19.58 1.1
4-4Σ1 ΚΟΥΓΙΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 20.04 1.1
5-1Σ2 ΚΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 20.73 1.7
6-2Σ2 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 21.46 1.7
300Μ ΠΠΑ΄- Α΄ΣΕΙΡΑ
1Σ1 ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 41.78
2Σ1 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 41.81
3Σ1 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 42.06
4Σ1 ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 44.90
300Μ ΠΠΑ΄- Β΄ΣΕΙΡΑ
1Σ2 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 44.40
2Σ2 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 44.90
3Σ2 ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2002 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 45.25
4Σ2 ΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 45.50
300Μ ΠΠΑ΄- Α΄ΣΕΙΡΑ
1-1Σ1 ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 41.78
2-2Σ1 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 41.81
3-3Σ1 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 42.06
4-4Σ1 ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 44.90
5-1Σ2 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 44.40
6-2Σ2 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 44.90
7-3Σ2 ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2002 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 45.25
8-4Σ2 ΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 45.50
600Μ ΠΠΑ΄
1 ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.36.2x
2 ΜΕΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.36.7x
3 ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.38.6x
4 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 1.47.0x
1000Μ ΠΠΑ΄
