Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 11:09

6α Γιτάνεια, Ηγουμενίτσα 4/6

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
6α ΓΙΤΑΝΕΙΑ  2017
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 4 / 06 / 2017
         ΣΦΑΙΡΑ  ΠΑΙΔΩΝ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
1 ΜΠΑΝΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 347268 ΑΓΣΙ 14,53
2 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 332099 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ Γ.Σ 12,16
3 ΡΕΒΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2000 318185 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 11,79
         ΥΨΟΣ  ΠΑΙΔΩΝ 
1 ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ ΖΗΣΗΣ 2001 334463 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,75
2 ΜΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 333983 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 1,60
3 ΡΕΒΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2000 318185 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 1,60
4 ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 1,55
5 ΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 334747 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 1,55
6 ΚΩΣΤΑΣ      ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 2002 366883 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,55
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2001 360799 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 10,71
2 ΡΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 337910 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9,36
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 2001 363086 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,98
4 ΜΠΑΝΤΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2000 343966 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,92
5 ΔΑΒΙΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 2001 345278 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 7,3
ΥΨΟΣ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
1 ΠΑΔΙΩΤΗ ΑΛΙΚΗ 2000 325701 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ   1,65
2 ΚΟΥΤΛΑ ΜΑΝΤΩ 2003 352656 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ   1,38
                             ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                   100Μ ΑΝΔΡΩΝ ( OPEN)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ Α.Μ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 327741 ΑΓΣΙ 10,97 (-0,1)
2 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 346020 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 11,23 (-0,1)
3 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2000 367359 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 11,64 (+0,2)
4 ΜΥΛΩΝΑΣΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1994 299145 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 11,69 (-0,1)
5 ΟΥΖΕΙΡ ΣΩΤΗΡΗΣ 1997 350034 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 11,82 (+0,2)
6 ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΟΡΦΕΑΣ 1996 369695 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11,97 0
7 ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 333251 ΑΓΣΙ 11,97 (+0,2)
8 ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 332101 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 12,08 (+0,2)
9 ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 346160 Γ.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 12,15 (+0,2)
10 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  1999 ΜΕΤ. ΑΓΣΙ 12,17 (-0,1)
11 ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 363077 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 12,44 0
12 ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 351236 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 12,5 (-0,1)
                                    200Μ ΑΝΔΡΩΝ ( OPEN)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ Α.Μ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 293489 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 22,25 (-1,1)
2 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 346020 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 22,37 (-1,1)
3 ΔΙΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 331536 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 23,24 (-1,1)
4 ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 331235 ΑΓΣΙ 23,62 (-1,1)
5 ΖΑΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 324090 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 23,94 (-0,6)
6 ΜΥΛΩΝΑΣΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1994 299145 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 23,82 (23,812) (-0,6)
7 ΟΥΖΕΙΡ ΣΩΤΗΡΗΣ 1997 350034 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 23,82 (23,812) (-0,6)
8 ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 333251 ΑΓΣΙ 24,47 (-0,6)
9 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 360194 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 24,92 (-1,2)
10 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 326834 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 24,97 (-1,2)
11 ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 351236 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 25,65 (-1,2)
12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 349095 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 27,08 (-1,2)
400M. ΑΝΔΡΩΝ 
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ Α.Μ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 293489 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 49,33
2 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  2000 340132 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 51,48
3         ΔΙΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 331536 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 51,62
4 ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2001 342032 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 52,14
5 ΖΑΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 324090 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 52,62
6 ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 340996 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 52,93
7 ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 331235 ΑΓΣΙ 53,59
8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 342066 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 53,87
9 ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 329515 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 53,94
10 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 321840 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 55,1
11 ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 353847 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 56,37
12 ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 331409 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 57,33
13 ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2001 336567 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 57,86
14 ΛΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 331438 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 58,27
15 ΣΙΜΠΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 2001 346979 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 58,66
16 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 364967 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 58,91
800M. ΑΝΔΡΩΝ 
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ Α.Μ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΒΛΑΧΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 332378 ΑΓΣΙ 1,59,01
2 ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 330092 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 2,04,12
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2000 332376 ΑΓΣΙ 6,62
2 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 337066 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6,40
3 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 333643 ΑΓΣΙ 6,20
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 332371 ΑΓΣΙ 13,08
2 ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1966 ΑΓΣΙ 12,49
3 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 333643 ΑΓΣΙ 12,02
                     100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( OPEN)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ Α.Μ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ 2000 328465 ΑΓΣΙ 12,87 (-1,3)
2 ΝΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2000 326890  ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 13,11 (-1,3)
3 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2000 334181 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 13,13 (-1,3)
4 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2001 325881 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  13,55 (-1)
5 ΛΑΒΑΤΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 319143 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 13,56 (-1,2)
6 ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 325707 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 13,65 (-1,2)
7 ΝΤΟΥΜΑ  ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2001 347700 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 13,66 (-1)
8 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2001 335887 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 13,66 (-1,2)
9 ΚΑΣΦΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 360200 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 13,78 (-1,3)
10 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 343464 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 13,85 (-1)
11 ΚΑΤΣΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2000 324735 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  13,96 (-0,4)
12 ΣΚΛΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 364612 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΟΛΗΣΣΙΩΝ 14,19 (-0,4)
13 ΑΡΛΕΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2001 336588 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 14,69 (-1,2)
14 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2001 362429 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  15,38 (-0,4)
15 ΒΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 335727 Γ. Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ DNS
                                            200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( OPEN)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ Α.Μ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ 2000 328465 ΑΓΣΙ 26,30 (-1,2)
2 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 334181 ΚΕΡΚΥΡΑΊΚΟΣ Γ.Σ 26,94 (-1,2)
3 ΜΠΕΖΑ ΣΑΒΒΙΝΑ 1994 285166 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 27,14 (-1,2)
4 ΝΤΟΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2001 347000 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 28,01 (-1)
5 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2001 325881 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  28,13 (-1,2)
6 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1999 314339 Γ.Ε ΘΗΝΑΛΙΩΝ 28,21 (-1,5)
7 ΛΑΒΑΤΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 319143 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 28,47 (-1)
8 ΚΑΣΦΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 360200 ΚΕΡΚΥΡΑΊΚΟΣ Γ.Σ 28,49 (-1,2)
9 ΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2001 345783 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 29,28 (-0,5)
10 ΣΚΛΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 364612 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΟΛΗΣΣΙΩΝ 29,95 (-0,5)
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 359343 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 29,96 (-1)
12 ΒΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 335750 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 30,09 (-1,5)
13 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2001 362429 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  32,41 (-0,5)
14 MAΡΤΙΝΗ ΙΛΙΑΝΑ 2001 357461 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 33,15 (-1,5)
400M. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ Α.Μ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ 2000 354921 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 1,00,68
2 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 331408 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 1,03,10
3 ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2001 331439 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 1,03,58
4 ΤΡΑΙΚΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 360670 ΑΓΣΙ 1,03,63
5 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2001 342020 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,05,51
6 ΖΙΟΥΔΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2001 332601 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 1,06,08
7 ΤΣΙΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  2000 332642 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,07,49
8 ΣΑΡΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 324736 ΗΡΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1,09,08
9 ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 342021 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,11,60
           ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΛΙΚΗ 2001 331232 ΑΓΣΙ 5,20
2 ΤΣΕΚΑ ΕΛΕΝΑ             1984 244957 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5,20
3 ΠΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 337913 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 5,06
   ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ                           
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ  2000 332641 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11,65
2 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΛΙΚΗ 2001 331232 ΑΓΣΙ 11,23
3 ΚΑΤΣΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2000 324735 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  10,67
Διαβάστηκε 2449 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 11:10

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.