Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 10:54

30α Κνώσεια, Ηράκλειο (10/6)

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΕΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ  10/06/2017
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2001 355561 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.42 2.2
2 ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2000 331652 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.46 2.2
3 ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙΡΕΘΥΜΝΟΥ 14.12 2.2
4 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 214797 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14.59 2.2
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 340517 ΣΜ ΚΡΗΤΗΣ 27.42 1.9
2 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 2001 357201 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28.36 1.9
3 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 214797 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31.21 1.9
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Α΄ΣΕΙΡΑ
1Σ1 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 360276 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.01.65
2Σ1 ΜΕΤΑ ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ 2000 340048 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.02.36
3Σ1 ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1994 297573 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.02.85
4Σ1 ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1997 368048 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.08.00
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄ΣΕΙΡΑ
1Σ2 ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2002 337568 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 59.94
2Σ2 ΜΙΛΙΤΣ ΙΒΑΝΑ 201 347788 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.02.19
3Σ2 ΚΟΤΣΙ ΝΤΟΡΙΑΝΑ 2000 340042 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.02.55
4Σ2 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 214797 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.13.25
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1-1Σ2 ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2002 337568 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 59.94
2-1Σ1 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 360276 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.01.65
3-2Σ2 ΜΙΛΙΤΣ ΙΒΑΝΑ 201 347788 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.02.19
4-2Σ1 ΜΕΤΑ ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ 2000 340048 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.02.36
5-3Σ2 ΚΟΤΣΙ ΝΤΟΡΙΑΝΑ 2000 340042 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.02.55
6-4Σ1 ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1994 297573 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.02.85
7-3Σ1 ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1997 368048 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.08.00
8-4Σ2 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 214797 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.13.25
80Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 340463 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.56.48
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2002 339378 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1.08.30
2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 2001 339381 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1.09.75
- ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 306368 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΕΓΚΑΤ
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2003 338048 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4.73
2 ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2002 347332 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΟΣ 5.08
3 ΚΛΕΜΑΝ  ΕΜΙΛΥ 2001 347696 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.93
4 ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2002 350342 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.83
5 ΣΤςΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2002 350348 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.55
6 ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2002 342688 ΣΜ ΚΡΗΤΗΣ 4.98
7 ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1994 297573 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.25
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΛΕΜΑΝ ΕΜΙΛΥ 2001 347696 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 09.71
2 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΗ 2001 363670 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 09.70
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΓΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 1.55
2 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2002 336191 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.49
2 ΚΟΚΟΖΟΒΑ ΡΟΖΑΛΙΝΑ 2003 ΓΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 1.49
4 ΔΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΓΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 1.46
5 ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 337887 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.43
6 ΚΩΣΤΑΛ ΕΛΕΝΑ 2003 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.43
7 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 3457.08 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.30
- ΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2002 350334 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΚΥΡΗ
- ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 204 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΜΤ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
1 ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 2002 339996 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.20
2 ΣΤΑΜΠΟΛΑΚΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 2001 340468 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.00
3 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2001 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.50
4 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 2002 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.30
5 ΜΑΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.20
- ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 2002 347003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΚΥΡΗ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΠΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 350130 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 34.04
2 ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 316588 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31.99
3 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28.30
4 ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1966 356230 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.20
5 ΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19.80
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 328380 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 51.70
2 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 2000 331790 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 46.33
3 ΤΡΟΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 2000 339589 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 40.73
100Μ ΑΝΔΡΩΝ - Α΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ : +2.5
1Σ1 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 355880 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.10 2.5
2Σ1 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 173566 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.25 2.5
3Σ1 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 353297 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.43 2.5
4Σ1 ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2000 335324 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 11.43 2.5
5Σ1 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 353194 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.73 2.5
100Μ ΑΝΔΡΩΝ - Β΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ +1.00
1Σ2 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 362546 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.51 1.0
2Σ2 ΝΑΤΣΙΔΗΔ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1993 281820 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.87 1.0
3Σ2 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 344703 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 12.08 1.0
4Σ2 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΛΕΥΘ. 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.28 1.0
5Σ2 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 327273 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12.71 1.0
100Μ ΑΝΔΡΩΝ - Γ΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ +2.9
1Σ3 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2002 355879 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.17 2.9
2Σ3 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1967 126998 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.86 2.9
3Σ3 ΜΕΛΙΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 368053 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13.49 2.9
100Μ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1-1Σ1 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 355880 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.10 2.5
2-2Σ1 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 173566 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.25 2.5
3-3Σ1 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 353297 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.43 2.5
4-4Σ1 ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2000 335324 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 11.43 2.5
5-1Σ2 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 362546 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.51 1.0
6-5Σ1 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 353194 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.73 2.5
7-2Σ2 ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1993 281820 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.87 1.0
8-3Σ2 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 344703 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 12.08 1.0
9-1Σ3 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2002 355879 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.17 2.9
10-4Σ2 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΛΕΥΘ. 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.28 1.0
11-5Σ2 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 327273 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12.71 1.0
12-2Σ3 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1967 126998 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.86 2.9
13-3Σ3 ΜΕΛΙΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 368053 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13.49 2.9
200Μ ΑΝΔΡΩΝ - Α΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ 0.0
1Σ1 ΔΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 304089 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22.01 0.0
2Σ1 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 355880 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22.09 0.0
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1967 126998 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΜΤ
ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1993 281820 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΜΤ
200Μ ΑΝΔΡΩΝ - Β΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ +1.7
1Σ2 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 353297 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 23.09 1.7
2Σ2 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 362546 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23.15 1.7
3Σ2 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 327273 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 25.90 1.7
4Σ2 ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2000 335324 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 26.79 1.7
200Μ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1-1Σ1 ΔΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 304089 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22.01 0.0
2-2Σ1 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 355880 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22.09 0.0
3-1Σ2 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 353297 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 23.09 1.7
4-2Σ2 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 362546 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23.15 1.7
5-3Σ2 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 327273 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 25.90 1.7
6-4Σ2 ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2000 335324 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 26.79 1.7
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1967 126998 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΜΤ
ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1993 281820 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΜΤ
400Μ ΑΝΔΡΩΝ - Α΄ΣΕΙΡΑ
1Σ1 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.97
2Σ1 ΣΤΑΜΠΟΎΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΣΜ ΚΡΗΤΗΣ 52.27
3Σ1 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 52.86
4Σ1 ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 55.17
5Σ1 ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55.67
400Μ ΑΝΔΡΩΝ - Β΄ΣΕΙΡΑ : 
1Σ2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΣΜ ΚΡΗΤΗΣ 54.73
2Σ2 ΣΕΡΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 55.17
3Σ2 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΙΧΑΗΛ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2000 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 54.77
4Σ2 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 57.53
5Σ2 ΓΙΑΧΑΪ ΜΑΤΕΟ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 57.86
400Μ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1-1Σ1 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.97
2-2Σ1 ΣΤΑΜΠΟΎΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΣΜ ΚΡΗΤΗΣ 52.27
3-3Σ1 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 52.86
4-1Σ2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΣΜ ΚΡΗΤΗΣ 54.73
5-3Σ2 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΙΧΑΗΛ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2000 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 54.77
6-4Σ1 ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 55.17
7-2Σ2 ΣΕΡΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 55.17
8-5Σ1 ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55.67
9-3Σ2 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 57.53
10-5Σ2 ΓΙΑΧΑΪ ΜΑΤΕΟ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 57.86
800Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 2000 340460 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.58.30
2 ΣΜΙΘ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 304402 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.03.69
3 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 2000 340461 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.04.63
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΖΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 343057 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.75
2 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 351286 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.70
3 ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 339995 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.60
4 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.50
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΛΟΥΤΣΑ ΡΟΓΚΕΡΤ 2000 347649 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.70
2 ΤΕΟΝΤΟΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 2003 337847 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.20
3 ΚΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.10
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΠΑΝΤΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 300128 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.12
2 ΓΚΙΟΥΛΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜ.-ΒΑΣ. 2002 352050 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.98
3 ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 339991 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.80
4 ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 356464 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5.77
5 ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 342587 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.68
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 342587 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.01
2 ΓΚΙΟΥΛΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜ.-ΒΑΣ. 2002 352050 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.42
- ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 339991 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΜΤ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45.49
2 ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1961 287506 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36.94
3 ΝΙΝΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1999 322751 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31.43
4 ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1982 209521 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28.90
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 331019 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 59.63
2 ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1997 331021 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 50.25
3 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 268954 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42.46
