Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 10:47

22α Κωνσταντινίδεια, Νάουσα (30/9)

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΝΑΟΥΣΑ 30-9-2017
50μ ΜΙΝΙ  & ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ  ΑΓΟΡΙΑ ΧΡ.ΧΕΙΡ.
1 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ 2006 Γ Σ ΕΔΕΣΣΑΣ 7,32
2 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ  ΝΙΚΗΤΑΣ 2006 Γ Σ ΕΔΕΣΣΑΣ 7,45
3 ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 7,62
4 ΣΑΡΑΝΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 7,78
5 ΒΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2006 356771 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 7,84
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 7,89
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2008 ΑΟΣ  ΠΕΛΛΑ 8,01
8 ΠΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 8,02
9 ΜΑΝΤΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 362444 Α Σ  ΡΗΓΑΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8,05
10 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 ΑΟΣ  ΠΕΛΛΑ 8,07
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 8,19
12 ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 355026 Α Σ  ΡΗΓΑΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8,27
13 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,29
14 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΣΤΕΡΗΣ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 8,30
15 ΛΙΜΠΑΝΟΒΟΝΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2007 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,34
16 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 8,40
17 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 8,42
18 ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 362196 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 8,45
19 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2006 356772 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 8,46
20 ΣΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 8,46
21 ΣΤΟΪΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ 2006 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 8,46
22 ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ 2006 362385 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 8,50
23 ΜΙΓΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2006 Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 8,51
24 ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2008 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8,61
25 ΝΕΣΤΩΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,67
26 ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ 2006 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,71
27 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ 2008 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8,72
28 ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,78
29 ΑΠΙΚΕΛΗΣ  ΤΑΣΟΣ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 8,90
30 ΜΑΝΤΣΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ 2009 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 8,91
31 ΦΑΛΤΑΚΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2007 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,99
32 ΤΖΙΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2007 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9,18
33 ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ  ΑΛΕΞΗΣ 2009 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 9,36
34 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 364552 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 9,52
35 ΓΚΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 9,56
36 ΑΛΙΑΤΙΔΗΣ  ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 2007 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 9,60
37 ΚΟΝΤΡΟΦΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,80
38 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΑΣΝΟΣ 2008 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 12,58
50μ ΜΙΝΙ  & ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΚΟΥΡΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2006 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 7,42
2 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2006 Γ Σ ΕΔΕΣΣΑΣ 7,48
3 ΚΥΡΙΜΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 Γ Σ ΕΔΕΣΣΑΣ 7,60
4 ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ ΜΑΡΙΛΙΖΑ 2006 356082 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7,61
5 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ 2006 355179 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 7,70
6 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7,75
7 ΣΚΑΡΜΑΔΟΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2006 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 7,75
8 ΚΟΛΕΤΣΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2007 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 7,79
9 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2007 Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 7,80
10 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 356091 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7,81
11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2008 369905 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 7,84
12 ΛΥΤΟΥ  ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ 2006 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 7,92
13 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 7,94
14 ΚΑΛΛΙΑ ΘΩΜΑΙΣ 2006 364783 Α Σ  ΡΗΓΑΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8,12
15 ΛΕΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΟΣ  ΠΕΛΛΑ 8,15
16 ΤΡΙΦΤΙΔΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΑΡΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 8,23
17 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ  ΑΝΘΗ 2006 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8,23
18 ΞΥΝΑΔΑ ΑΜΑΝΔΗ 2009 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,24
19 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2007 Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 8,30
20 ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 2006 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 8,30
21 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  ΜΑΡΙΑ 2006 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 8,32
22 ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 362416 Α Σ  ΡΗΓΑΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8,32
23 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,34
24 ΒΑΡΔΑΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 356775 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 8,35
25 ΜΠΙΖΙΟΤΑ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2006 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 8,35
26 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2006 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 8,38
27 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,41
28 ΓΙΑΝΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8,44
29 ΣΑΜΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2007 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 8,46
30 ΤΑΤΑΡΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ 2006 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8,53
31 ΠΑΚΟΥΜΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 8,53
32 ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗ  ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 8,54
33 ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΑΟΣ  ΠΕΛΛΑ 8,64
34 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 356774 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 8,66
35 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,67
36 ΜΠΡΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑ 8,81
37 ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 2007 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 8,85
38 ΚΡΙΤΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 2006 354252 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 8,87
39 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8,88
40 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2007 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 8,88
41 ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 8,92
42 ΚΑΛΑΙΤΖΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2007 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 8,92
43 ΚΥΛΩΝΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2007 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 8,93
44 ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 2009 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 8,95
45 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  2007 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8,96
46 ΓΩΓΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2008 ΑΟΣ  ΠΕΛΛΑ 9,03
47 ΒΕΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 9,03
48 ΤΖΙΜΠΟΥΚΑ  ΑΡΙΑΝΑ 2009 ΓΑΣ  ΑΡΧΕΛΑΟΣ 9,03
49 ΑΤΑΝΑΣΟΦ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2006 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 9,05
50 ΦΑΡΜΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 9,06
51 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 9,08
52 ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΓΑΣ  ΑΡΧΕΛΑΟΣ 9,09
53 ΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2007 Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 9,10
54 ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,11
55 ΞΥΝΑΔΑ  ΑΡΣΙΝΟΗ 2008 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,15
56 ΜΠΛΟΥΓΚΟΥΡΗ  ΣΤΑ 2007 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 9,16
57 ΜΑΛΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 2007 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 9,18
58 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2008 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 9,23
59 ΦΕΙΔΑΝΤΣΗ ΣΟΦΙΑ 2007 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 9,31
60 ΜΗΤΡΟΥ  ΕΛΕΑΝΑ 2006 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 9,35
61 ΓΚΟΡΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ 2007 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 9,36
62 ΛΟΥΜΑ  ΜΠΡΙΓΚΙΤΑ 2006 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 9,36
63 ΤΣΙΑΡΚΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 9,41
64 ΛΕΚΑ  ΜΑΡΙΑ 2007 ΓΑΣ ΕΛΕΞΑΝΡΕΙΑ 9,52
65 ΚΟΥΤΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2006 356077 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 9,59
66 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 9,59
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2007 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 9,65
68 ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2009 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 9,66
69 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2006 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,68
70 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2007 ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 9,69
71 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 9,71
72 ΜΟΥΚΑ  ΡΑΝΙΑ 2009 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 9,72
73 ΝΤΟΜΠΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2009 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 9,76
74 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 9,83
75 ΜΙΓΓΑ  ΦΑΝΗ 2007 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 9,90
76 ΜΠΙΖΕΤΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 10,33
77 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 10,53
78 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2006 Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 10,79
79 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 2007 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 10,82
60Μ   ΠΠΒ'
1 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2004 359809 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7,96
2 ΖΗΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 364842 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,01
3 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2004 367458 Γ Σ  ΕΔΕΣΣΑΣ 8,01
4 ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 367860 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  8,03
5 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 368268 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,05
6 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 362286 ΑΟΣ  ΄΄ ΠΕΛΛΑ ΄΄ 8,28
7 ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 354580 ΑΟΣ  ΄΄ ΠΕΛΛΑ ΄΄ 8,46
8 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,70
9 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,72
10 ΤΕΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 8,77
11 ΜΑΝΩΛΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8,85
12 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2004 356432 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8,87
13 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2004 364834 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,91
14 ΜΠΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2005 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,92
15 ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ 2005 355624 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 8,92
16 ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2005 359298 ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 8,94
17 ΜΑΛΛΙΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 354183 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 8,95
18 ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2005 366454 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ 8,96
19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 9,05
20 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 360310 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 9,06
21 ΚΟΥΤΣΙΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 364837 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,13
22 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 2004 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,15
23 ΤΣΙΖΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 363594 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 9,15
24 ΑΛΜΠΟΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΣΕΓΑΣ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 9,23
25 ΖΑΧΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9,89
60μ ΠΚΒ'
1 ΤΖΑΓΑΔΟΥΡΑ  ΚΩΝ/ΝΑ-ΣΤΕΦ 2004 354569 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 8,16
2 ΔΟΥΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 340100 Γ Σ  ΕΔΕΣΣΑΣ 8,18
3 ΣΥΡΜΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 349131 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8,46
4 ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 361903 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,60
5 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 341235 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,62
6 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 341001 Γ Σ  ΕΔΕΣΣΑΣ 8,68
7 ΚΑΤΑΧΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 345698 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ 8,70
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 2004 345204 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,73
9 ΤΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ 2004 348177 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 8,80
10 ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 358577 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,81
11 ΑΖΑ  ΠΕΛΑΓΙΑ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8,99
12 ΚΑΤΑΧΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 358341 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9,05
13 ΤΟΠΑΣΙΔΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 354771 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9,06
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 362397 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9,06
15 ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΣΕΓΑΣ ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ 9,14
16 ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 2005 369732 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 9,23
17 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 341385 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 9,24
18 ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 9,25
19 ΦΥΤΡΑΚΗ  ΝΕΦΕΛΗ 2005 348845 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,34
20 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2004 369184 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 9,47
