4ο Ελάφι Βαρυμπόμπης, 07.01.2018 Αποτελέσματα
16 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
"Rank
Gen-Sex-Cat" Category Gender BIB Name YOB Club 16xlm
1 , 1 ,1 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 336 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ 1987 1:06:26.713
2 , 2 , 2 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 272 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣ 1971 - 1:09:01.300
3 , 3 , 3 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 151 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ 1970 OUTDOORS RUNNING TEAM 1:09:27.630
4 , 4 , 4 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 310 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΙΚΟ 1990 1:09:36.303
5 , 5 , 5 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 384 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 1980 ΣΔΥΜ 1:10:44.917
6 , 6 , 6 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 554 ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ 1990 1:11:33.747
7 , 7 , 7 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 561 FIJNAUT STAN 1968 1:12:55.700
8 , 8 , 8 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 252 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 CHALKIDA TRAIL RUNNERS 1:13:54.827
9 , 9 , 9 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 109 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ 1980 DIMITROULIS TRAINING 1:16:02.120
10 , 10 , 10 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 280 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2003 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:16:35.830
11 , 11 , 11 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 395 ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΟΤΗΣ 1974 KASIMIS TRAINING 1:18:23.083
12 , 12 , 12 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 412 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ 1969 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:18:23.810
13 , 13 , 13 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 94 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ 1988 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:18:53.157
14 , 14 , 14 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 425 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΕΡΑΣ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 1:19:24.013
15 , 15 , 15 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 115 ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 1998 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:19:25.313
16 , 16 , 16 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 457 ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ 1982 1:19:46.667
17 , 17 , 17 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 32 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ 1984 HEARTBEAT TRAINING STUDIO 1:19:51.523
18 , 18 , 18 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 86 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 1983 ΑΜΥΝΕΥΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1:20:06.240
19 , 19 , 19 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 245 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΩΛΗΣ 1996 1:20:07.697
20 , 20 , 20 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 247 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1978 BALIOTIS NATURE TRAIL 1:21:25.077
21 , 21 , 21 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 218 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:21:48.250
22 , 22 , 22 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 536 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΟΥΛΗΣ 1991 1:22:14.297
23 , 23 , 23 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 523 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1976 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1:22:34.823
24 , 24 , 24 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 168 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ 1966 Κ-1 ΑΡΕΝΑ 1:22:58.933
25 , 25 , 25 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 47 ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1968 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 1:23:04.863
26 , 26 , 26 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 344 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1998 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:23:08.583
27 , 27 , 27 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 174 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ 1998 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:23:08.587
28 , 28 , 28 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 88 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 1964 A.O.ΘΗΣΕΑΣ, ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:23:30.847
29 , 29 , 29 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 192 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΙΛΙΑΡΙΔΗΣ 1984 1:23:38.707
30 , 30 , 30 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 532 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΗΣ 1973 1:24:28.273
31 , 31 , 31 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 131 ΣΥΜΕΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1975 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:25:26.450
32 , 32 , 32 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 172 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ 1981 ΧΩΡΑΦΑ 1:25:29.067
33 , 33 , 33 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 29 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 1979 ΑΓΕΛΑΟΣ 1:25:35.803
34 , 34 , 34 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 493 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΛΗΣ 2001 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:25:43.037
35 , 35 , 35 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 559 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΟΣ 1969 1:26:00.940
36 , 1 ,36 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 526 ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΤΗ 1978 ΦΑΠΕΡΛΕ 1:26:02.853
37 , 36 , 37 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 13 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:26:11.863
38 , 37 , 38 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 122 ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ 1972 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:26:17.500
39 , 38 , 39 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 421 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 1985 1:26:53.593
40 , 39 , 40 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 417 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΠΑΚΑΣ 1977 ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ 1:27:05.867
41 , 40 , 41 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 464 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΡΑΣ 1978 1:27:12.347
42 , 41 , 42 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 501 ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 1970 ΠΑΝΘΗΡΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1:27:20.247
43 , 42 , 43 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 159 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ 1984 1:27:23.227
44 , 43 , 44 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 42 ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1968 1:27:39.147
45 , 44 , 45 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 503 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΚΑΣ 1970 Α.Σ. ΝΕΜΕΑΣ 1:27:41.797
46 , 45 , 46 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 20 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ 1981 1:27:54.130
47 , 46 , 47 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 277 ΙΣΑΑΚ ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ 1986 1:27:56.570
48 , 47 , 48 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 66 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ 1990 EXTREMEPROTEAM 1:27:57.187
49 , 48 , 49 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 28 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:28:02.123
50 , 49 , 50 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 380 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ 1985 ΦΣΑ RUNNING TEAM 1:28:07.317
51 , 50 , 51 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 275 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΗΣ 1979 Ν.Ο. ΚΥΘΗΡΩΝ 1:28:10.857
52 , 51 , 52 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 575 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΙΑΣ 1971 1:28:27.680
53 , 52 , 53 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 430 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 1989 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:28:36.317
54 , 53 , 54 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 133 ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1979 NO RUNNERS 1:29:04.637
55 , 54 , 55 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 103 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ 1978 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 1:29:06.147
56 , 55 , 56 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 92 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ 1991 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 1:29:06.263
57 , 56 , 57 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 107 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 AGEYS A S ARGOLIDAS 1:29:08.767
58 , 57 , 58 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 194 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΙΑΚΟΣ 1986 OUTRUN 1:29:16.450
59 , 58 , 59 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 149 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:29:24.357
60 , 59 , 60 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 311 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΜΠΟΚΗΣ 1985 COSMOTE 1:29:26.200
61 , 60 , 61 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 191 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1969 ALLTERRAIN RUNNERS 1:29:32.910
62 , 61 , 62 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 391 ΜΑΚΗΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ 1981 ΣΔΙΜ ΘΗΒΑΣ 1:29:33.910
63 , 2 , 63 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 369 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1984 DIMITROULIS TRAINING 1:29:35.007
64 , 62 , 64 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 318 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 1997 1:29:49.793
65 , 63 , 65 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 323 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1976 XALKIDATRIATHLON 1:29:57.770
66 , 64 , 66 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 320 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1988 1:29:59.800
67 , 65 , 67 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 544 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2000 1:30:22.823
68 , 66 , 68 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 355 ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1991 1:30:28.320
69 , 67 , 69 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 113 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 1975 1:31:19.563
70 , 68 , 70 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 314 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 1967 1:31:21.020
71 , 69 , 71 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 315 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ 1975 1:31:28.547
72 , 70 , 72 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 161 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΜΠΕΡΗΣ 1984 1:31:53.587
73 , 71 , 73 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 16 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 1989 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:31:54.397
74 , 72 , 74 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ 1991 1:32:06.203
75 , 73 , 75 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 431 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:32:12.890
76 , 74 , 76 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 475 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΔΗΣ 1974 ALLTERRAINRUNNERS 1:32:22.877
77 , 75 , 77 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 269 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1998 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:32:28.060
78 , 76 , 78 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 570 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ 1976 1:32:34.127
79 , 77 , 79 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 286 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 1984 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:32:43.727
80 , 78 , 80 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1986 1:32:46.527
81 , 79 , 81 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 305 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:32:53.057
82 , 80 , 82 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 41 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 1998 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:32:53.480
83 , 81 , 83 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 53 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1967 ADIDAS RUNNERS 1:33:00.813
84 , 82 , 84 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 539 ADAM ADRIAN WARCHOLIK 2000 1:33:03.803
85 , 83 , 85 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 130 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ 1981 1:33:07.197
86 , 84 , 86 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 388 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ 1976 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:33:17.240
87 , 85 , 87 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 505 TAKHΣ ΦΟΥΖΑΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:33:21.717
88 , 86 , 88 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 258 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 BALIOTIS NATURE TRAIL 1:33:22.927
89 , 87 , 89 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 146 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 MERENDA RUNNING TEAM 1:33:23.813
90 , 88 , 90 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 560 ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ 1973 1:33:29.230
91 , 89 , 91 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 70 ΕΡΝΕΣΤΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 1977 1:33:29.697
92 , 90 , 92 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 3 XHAFERI EDMOND 1977 1:33:38.450
93 , 91 , 93 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 253 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ 1970 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:33:42.303
94 , 92 , 94 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 226 ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:33:44.953
95 , 93 , 95 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 36 ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1993 ENGINEERUN 1:33:47.513
96 , 94 , 96 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 69 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 1975 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΠΟ 1:33:47.893
97 , 95 , 97 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ 1981 1:33:48.753
98 , 96 , 98 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 340 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1968 ΑΓΕΛΑΟΣ 1:33:50.437
99 , 97 , 99 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 367 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1975 MYATHLETE 1:33:50.533
100 , 98 , 100 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 477 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ 1980 TREXANTIRIA RS 1:33:55.093
101 , 99 , 101 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 472 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ 1974 ROUSSOS RUNNING TEAM 1:33:55.277
102 , 100 , 102 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 60 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:33:58.503
103 , 101 , 103 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 101 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1975 1:34:03.767
104 , 102 , 104 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 56 ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ 1974 UP-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ 1:34:11.397
105 , 103 , 105 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 541 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 2000 1:34:14.593
106 , 104 , 106 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 519 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ 1973 ΕΥΚΛΗΣ 1:34:18.100
107 , 105 , 107 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 219 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ 1978 Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1:34:31.367
108 , 106 , 108 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 268 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 1978 1:34:31.773
109 , 107 , 109 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 298 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΠΜΗΣ 1976 OUTRUN 1:34:32.453
110 , 108 , 110 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 322 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1983 1:34:38.117
111 , 109 , 111 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 163 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ 1978 ADIDAS RUNNERS ATHENS 1:34:43.317
112 , 110 , 112 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 413 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1977 ΣΑΦΑΝΣ / TOP CYCLES 1:34:45.660
113 , 111 , 113 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 293 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΑΒΑΣ 1990 PROTYPO RAFINA RUNNING TEAM 1:34:48.173
114 , 112 , 114 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 552 PETER BIEHLER 1960 1:35:18.247
115 , 113 , 115 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 214 ΝΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ 1985 THERUNNERSPROJECT 1:35:18.743
116 , 114 , 116 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 49 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ 1980 VODAFONE RUNNING TEAM 1:35:38.727
117 , 115 , 117 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 87 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΙΝΗΣ 1977 1:35:42.723
118 , 116 , 118 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 350 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1979 1:35:43.953
119 , 117 , 119 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 400 ΘΩΜΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ 1991 ΑΛΜΥΡΟΣ 1:35:44.263
120 , 118 , 120 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 55 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ 1976 1:35:54.180
121 , 119 , 121 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 143 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ 1974 1:35:59.163
122 , 120 , 122 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 265 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ 1964 MARATHON CLUB 1:36:02.977
123 , 121 , 123 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 480 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ 1979 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 1:36:12.863
124 , 122 , 124 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 362 ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ 1983 1:36:13.270
125 , 123 , 125 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 490 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 1971 TEAM KOUMPAROS 1:36:27.513
126 , 124 , 126 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 373 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1968 1:36:38.897
127 , 125 , 127 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 19 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1988 ATHENSTRAINERS 1:36:41.470
128 , 126 , 128 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 374 ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1984 RUN365 1:36:43.333
129 , 127 , 129 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 409 ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΜΠΟΣ 1987 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:36:43.917
130 , 128 , 130 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 473 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ 1978 1:36:45.407
131 , 129 , 131 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 170 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 1987 1:36:50.027
132 , 130 , 132 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 408 ΚΩΣΤΑΣ ΡΙΖΟΣ 2008 1:36:57.417
133 , 131 , 133 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 328 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΗΣ 1980 1:37:16.433
134 , 132 , 134 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 205 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1967 SNAILS TEAM 1:37:21.650
135 , 133 , 135 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 495 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:37:25.193
136 , 134 , 136 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 111 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1990 1:37:27.467
137 , 135 , 137 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 486 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1988 K1ARENA 1:37:47.417
138 , 136 , 138 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 79 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:37:56.440
139 , 137 , 139 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 234 ΠΕΤΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 1990 HEARTBEAT RUNNING TEAM 1:37:58.537
140 , 138 , 140 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 51 ΤΑΣΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ 1977 1:38:02.057
141 , 139 , 141 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 97 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1970 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:38:03.513
142 , 140 , 142 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 249 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ 1976 1:38:10.047
143 , 141 , 143 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 528 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1979 1:38:14.730
144 , 142 , 144 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 187 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΕΚΕΛΟΣ 1985 1:38:15.937
145 , 143 , 145 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 43 ΛΑΚΗΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ 1980 ΣΑΦΑΝΣ 1:38:26.027
146 , 144 , 146 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 489 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΧΛΑΣ 1980 1:38:29.193
