Salomon Mountain Cup 2018, Κρυονέρι, 14 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

14 Χιλιόμετρα

Γυναίκες

W1 18-39

1. Σοφία Στεργίου – 1.21.02
2. Μαρία Σιμπάρδη – 1.25.44
3. Χάρις Κασέγια – 1.26.13

W2 40+

1. Βασιλική Τζήμα – 1.19.25
2-3. Παναγιώτα Κατσώρχη, Ελένη Έξαρχου – 1.28.09

Άνδρες

M1 18-29

1. Γιώργος Λουφέκης – 1.01.19
2. Νίκος Πονηρέας – 1.01.44
3. Ανδρέας Ανδριόπουλος – 1.02.55

M2 30-39

1. Γιώργος Διαλεκτός – 0.58.45
2. Θανάσης Παγουνάδης – 0.59.14
3. Ηλίας Σαγκριώτης – 1.01.00

M3 40-49

1. Δημήτρης Θεοδωρακάκος – 0.56.50
2. Απόστολος Μέμος – 1.01.49
3. Χρήστος Αγνουσιώτης – 1.02.11

M4 50+

1. Δημήτρης Ροντόπουλος – 1.12.35
2. Χρήστος Λιάπης – 1.13.46
3. Χάρης Βαρελάς – 1.14.23

9 Χιλιόμετρα

Γυναίκες

1. Δέσποινα Τσουκνάκη – 0.48.47
2. Μόνικα Κομνηνού – 0.51.45
3. Μαριέλλα Πτερούδη – 0.55.44

Άνδρες

1. Γιώργος Παπακωνσταντίνου – 0.43.53
2. Αλέξανδρος Καρυκάς – 0.44.07
3. Πρόδρομος Παρούτογλου – 0.44.09

Στο ομαδικό νικήτρια ήταν η ομάδα της Salomon Hellas (Δ. Θεοδωρακάκος, Γ. Διαλεκτός, Ν. Πονηρέας) με 2.55.57 συνολική επίδοση. Στην 2η θέση η ομάδα Runner’s Project (Χ. Αγνουσιώτης, Η. Σαγκριώτης, Π. Μοσχονάς) με 3.12.59 ενώ στην 3η θέση η ομάδα Marathon Club (Θ. Λιοπύρης, Γ. Παττές, Α. Γιώτης) με 3.27.33.

 

Όλα τα αποτελέσματα

1 10 DIMITRIS THEODORAKAKOS ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:56:50 M 40-49 1 Male 1 SALOMON HELLAS 00:00:00 00:56:50

2 1 GIORGOS DIALEKTOS ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:58:45 M 30-39 1 Male 2 SALOMON HELLAS 00:00:01 00:58:45

3 2 ATHANASIOS PAGOYNADIS ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:59:14 M 30-39 2 Male 3 ADIDAS – COMPRESSPORT – MYPROTEIN 00:00:00 00:59:14

4 5 GIORGOS LOYFEKIS ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:01:19 M 18-29 1 Male 4 MYATHLETE/VIBRAM/COMPRESSPORT 00:00:00 01:01:19

5 12 NIKOS PONIREAS ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:01:44 M 18-29 2 Male 5 SALOMON HELLAS JUNIOR TEAM 00:00:00 01:01:44

6 8 ILIAS SAGKRIOTIS ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:01:44 M 30-39 3 Male 6 THE RUNNERS PROJECT 00:00:01 01:01:44

7 6 APOSTOLOS MEMOS ΜΕΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:01:49 M 40-49 2 Male 7 00:00:01 01:01:49

8 9 XRISTOS AGNOYSIOTIS ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:02:11 M 40-49 3 Male 8 THE RUNNERS PROJECT 00:00:02 01:02:11

9 250 ANDREAS ANDRIOPOYLOS ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:02:55 M 18-29 3 Male 9 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 00:00:00 01:02:55

10 251 SPYROS SIAMPANIS ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:03:37 M 30-39 4 Male 10 ΑΚΟΛ-CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:00:03 01:03:37

11 180 SYMEON MANTZBELAS ΜΑΝΤΖΒΕΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ 01:04:02 M 18-29 4 Male 11 STADIUMFITNESSCLUB 00:00:05 01:04:02

12 7 STAYROS STEFANIS ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:04:20 M 40-49 4 Male 12 Brooks Hellas 00:00:01 01:04:20

13 14 ATHANASIOS LIOPYRIS ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:05:28 M 40-49 5 Male 13 MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE 00:00:02 01:05:28

14 347 PANAGIOTIS MOSXONAS ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:06:26 M 30-39 5 Male 14 THE RUNNERS PROJECT 00:00:02 01:06:26

15 358 ILIAS KARALIS ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:06:35 M 18-29 5 Male 15 THE RUNNERS PROJECT 00:00:03 01:06:35

16 15 GEORGIOS PATTES ΠΑΤΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:07:04 M 30-39 6 Male 16 MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE 00:00:03 01:07:04

17 13 EYGENIOS ZAKYNTHINOS ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 01:08:23 M 40-49 6 Male 17 EL ESPINAZO DEL DIABLO 00:00:04 01:08:23

18 350 KONSTANTINOS ZAGKOS ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:08:29 M 30-39 7 Male 18 THE RUNNERS PROJECT 00:00:08 01:08:29

19 234 NIKOLAOS POLYKANDRIOTIS ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:08:52 M 40-49 7 Male 19 KASIMIS TRAINING 00:00:00 01:08:52

20 321 MPABAS MILTIADIS ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΑΒΑΣ 01:09:12 M 18-29 6 Male 20 PROTYPO RAFINA 00:00:04 01:09:12

21 117 MANTHOS KABALARIS ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 01:09:16 M 40-49 8 Male 21 ΠΑΡΝΗΘΑ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:00:05 01:09:16

22 331 APOSTOLOS XRYSAFELIS ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:09:17 M 30-39 8 Male 22 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 00:00:03 01:09:17

23 294 KONSTANTINOS XATZIKONSTANTINOY ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:09:55 M 40-49 9 Male 23 00:15:08 01:09:55

24 378 VALANTIS KEFALOYROS ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 01:10:58 M 40-49 10 Male 24 KASIMIS TRAINING 00:00:02 01:10:58

25 263 MARINOS STELLAS ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 01:11:48 M 30-39 9 Male 25 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΊΝΑ 00:00:01 01:11:48

26 357 GIORGOS BOYLGARIS ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:12:13 M 30-39 10 Male 26 THE RUNNERS PROJECT 00:00:02 01:12:13

27 192 MIXALIS MIXALAKOPOYLOS ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:12:22 M 40-49 11 Male 27 00:00:02 01:12:22

28 239 DIMITRIOS RONTOPOYLOS ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:12:35 M 50+ 1 Male 28 00:00:04 01:12:35

29 66 FANIS BLASTOS ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ 01:12:40 M 30-39 11 Male 29 00:00:05 01:12:40

30 319 GIORGOS XANOYMIS ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:12:51 M 40-49 12 Male 30 PROTYPO RAFINA 00:00:03 01:12:51

31 54 BASILIS ARSLANIDIS ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:13:25 M 30-39 12 Male 31 HEARTBEAT TRAINING STUDIO 00:00:03 01:13:25

32 361 XRISTOS LIAPIS ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:13:46 M 50+ 2 Male 32 ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM 00:00:27 01:13:46

33 285 BASILEIOS TSOYMAS ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:13:47 M 40-49 13 Male 33 01:13:47

34 61 XARIS BARELAS ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 01:14:23 M 50+ 3 Male 34 00:00:09 01:14:23

35 105 BASILIS EKSARXOS ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:14:26 M 50+ 4 Male 35 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:00:03 01:14:26

36 4 XRISTOS MAYRIKIOS ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:14:48 M 40-49 14 Male 36 HOKAONEONE 00:00:01 01:14:48

37 354 FOTIS KOKKINOS ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ 01:14:52 M 40-49 15 Male 37 THE RUNNERS PROJECT 00:00:10 01:14:52

38 408 GIORGOS GKINHS ΓΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:14:59 M 50+ 5 Male 38 ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 00:00:02 01:14:59

39 303 ALEKSIS GIOTIS ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 01:15:00 M 40-49 16 Male 39 MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE 00:00:04 01:15:00

40 52 GIANNIS ARGIANAS ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:15:03 M 40-49 17 Male 40 ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM 00:00:04 01:15:03

41 298 XRISTOFOROS XRISTODOYLOY ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 01:15:19 M 30-39 13 Male 41 ALL TERRAIN RUNNERS 00:00:05 01:15:19

42 103 IOANNIS DRITSAS ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:15:19 M 40-49 18 Male 42 MYATHLETE 00:00:03 01:15:19

43 202 APOSTOLOS MYLONAKIS ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:15:30 M 18-29 7 Male 43 00:00:04 01:15:30

44 25 IAN GOULSON GOULSON IAN 01:15:43 M 40-49 19 Male 44 00:00:13 01:15:43

45 406 THANASIS PAFOS ΠΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:15:59 M 40-49 20 Male 45 MY ATHLETE 00:00:12 01:15:59

46 169 GIORGOS LAIOS ΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:16:23 M 40-49 21 Male 46 ΘΥΡΙΟ 00:00:02 01:16:23

47 231 EYAGGELOS PERDIKAS ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:16:46 M 30-39 14 Male 47 00:00:12 01:16:46

48 227 NIKOS PARADEISOPOYLOS ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:16:49 M 30-39 15 Male 48 DELITAS 00:00:13 01:16:49

49 356 ARGYRIS ROYSSOS ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 01:16:54 M 30-39 16 Male 49 THE RUNNERS PROJECT 00:00:09 01:16:54

50 204 GIORGOS PAPATHANASIOY ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:17:17 M 50+ 6 Male 50 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 00:00:00 01:17:17

51 230 GIORGOS PAXNELIS ΠΑΧΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:17:21 M 40-49 22 Male 51 00:00:15 01:17:21

52 302 MIXALIS SIFAKIS ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:17:33 M 50+ 7 Male 52 MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE 00:00:04 01:17:33

53 56 MARIOS AYGERIS ΑΥΓΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 01:17:46 M 18-29 8 Male 53 ENGINEERUN 00:00:24 01:17:46

54 345 NIKOS PAGOYNAS ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:18:04 M 40-49 23 Male 54 THE RUNNERS PROJECT 00:00:01 01:18:04

55 232 MAKIS PETOYSIS ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΑΚΗΣ 01:18:07 M 30-39 17 Male 55 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:00:12 01:18:07

56 116 IOANNIS KABALARIS ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:18:16 M 30-39 18 Male 56 00:00:06 01:18:16

57 21 PETER CAMPBELL CAMPBELL PETER 01:18:40 M 40-49 24 Male 57 00:00:05 01:18:40

58 249 ATHANASIOS SARRIS ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:18:48 M 18-29 9 Male 58 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 00:00:06 01:18:48

59 135 GEORGIOS KARYDAKIS ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:18:51 M 40-49 25 Male 59 00:00:10 01:18:51

60 322 LOYKERIS XRISTOS ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ 01:18:53 M 30-39 19 Male 60 PROTYPO RAFINA 00:00:07 01:18:53

61 384 MARKOS BOLHS ΒΟΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 01:18:57 M 40-49 26 Male 61 UP-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ 00:00:00 01:18:57

62 313 GIORGOS NONAS ΝΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:19:09 M 40-49 27 Male 62 ELITE ATHENS R.C 00:00:19 01:19:09

63 388 KOSTANTINOS BARDAKHS ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:19:12 M 30-39 20 Male 63 00:00:15 01:19:12

64 292 MIXALIS XALIKIAS ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:19:21 M 40-49 28 Male 64 O2 STORE LEYKADA 00:00:10 01:19:21

65 159 NASOS KOYTSOYRADIS ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΑΣΟΣ 01:19:24 M 30-39 21 Male 65 THE RUNNERS PROJECT 00:00:02 01:19:24

66 348 BASILIKH TZIMA ΤΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:19:25 F 40+ 1 Female 1 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 00:00:06 01:19:25

67 63 SPYROS BENETSIANOS ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:19:30 M 40-49 29 Male 66 ΝΟΠΦ 00:00:07 01:19:30

68 141 SPYRIDON KERKOYLAS ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:19:30 M 40-49 30 Male 67 MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE 00:00:09 01:19:30

69 233 NIKITAS PLAKOYTSIS ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 01:19:40 M 40-49 31 Male 68 ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ 00:00:11 01:19:40

70 136 ANTONIS KASIMATIS ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:19:48 M 40-49 32 Male 69 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:00:06 01:19:48

71 64 GIORGOS BILIOTIS ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:20:02 M 30-39 22 Male 70 ΑΤΦΑ 00:00:07 01:20:02

72 67 ALEKSANDROS BLAXOS ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:20:07 M 50+ 8 Male 71 00:00:08 01:20:07

73 73 IOANNIS GERAKOYLAKOS ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:20:14 M 40-49 33 Male 72 00:00:06 01:20:14

74 131 KOSTAS KARAKATSOYLAS ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:20:18 M 30-39 23 Male 73 00:00:02 01:20:18

75 410 NIKOS RAPTOPOYLOS ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:20:21 M 40-49 34 Male 74 00:00:01 01:20:21

76 170 XRISTOS LAIOS ΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:20:37 M 30-39 24 Male 75 ALL TERRAIN RUNNERS 00:00:15 01:20:37

77 343 SOFIA STERGIOY ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 01:21:02 F 18-39 1 Female 2 THE RUNNERS PROJECT 00:00:04 01:21:02

78 392 XRHSTOS PARTHENIDHS ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:21:05 M 40-49 35 Male 76 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:00:05 01:21:05

79 316 BASILIS PAPADOPOYLOS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:21:06 M 40-49 36 Male 77 MYATHLETE 00:00:17 01:21:06

80 151 NIKOLAOS KONTOGIANNIS ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:21:15 M 50+ 9 Male 78 00:00:03 01:21:15

81 264 KOSTAS STERGIOY ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 01:21:22 M 30-39 25 Male 79 00:00:07 01:21:22

82 291 TAKIS FOYZAS ΦΟΥΖΑΣ ΤΑΚΗΣ 01:21:37 M 50+ 10 Male 80 00:00:06 01:21:37

83 121 IOSIF KAMPANAKIS ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 01:21:38 M 50+ 11 Male 81 00:00:13 01:21:38

84 318 THEODOROS PROKOS ΠΡΟΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:21:44 M 50+ 12 Male 82 MYATHLETE 00:00:08 01:21:44

85 332 POLYXRONIS GIANNOPOYLOS ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 01:21:46 M 30-39 26 Male 83 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 00:00:07 01:21:46

86 262 NIKOS STAMATIADIS ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:21:49 M 50+ 13 Male 84 ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 00:00:16 01:21:49

87 59 GIANNIS BARDAS ΒΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:21:52 M 50+ 14 Male 85 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:00:14 01:21:52

88 179 XARIS MANOYSIS ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ 01:22:09 M 30-39 27 Male 86 BALIOTIS NATURE TRAIL 00:00:13 01:22:09

89 288 DIMITRIOS TYPALDOS ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:22:09 M 40-49 37 Male 87 Run Forever 00:00:09 01:22:09

90 127 ANTONIS KAPOGIANNATOS ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:22:41 M 18-29 10 Male 88 00:00:05 01:22:41

91 175 EMMANOYIL LEKKAS ΛΕΚΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:23:02 M 30-39 28 Male 89 00:00:20 01:23:02

92 133 DIMITRIOS KARANDREAS ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:23:02 M 40-49 38 Male 90 ADIDAS RUNNERS ATHENS 00:00:05 01:23:02

93 150 ATHANASIOS KONTOGIANNIS ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:23:13 M 50+ 15 Male 91 00:00:05 01:23:13

94 308 GIANNIS FRAGKIADAKIS ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:23:20 M 30-39 29 Male 92 BYRONS RUNNERS 00:00:16 01:23:20

95 265 ANTONIS SYNODINOS ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ 01:23:46 M 40-49 39 Male 93 ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ 00:00:10 01:23:46

96 304 BASILIS BOYRLOYMIS ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:23:49 M 40-49 40 Male 94 BYRONS RUNNERS 00:00:16 01:23:49

97 139 FILIPPOS KATSIKAS ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 01:23:50 M 40-49 41 Male 95 00:00:13 01:23:50

98 144 STERGIOS KIOSSES ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΈΡΓΙΟΣ 01:23:54 M 40-49 42 Male 96 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:33 01:23:54

99 402 MANOLHS FRAGKIADAKHS ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:23:58 M 30-39 30 Male 97 BOIOTOI IMERODROMOI 00:00:08 01:23:58

100 11 ODYSSEAS MPOYZOYKAS ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01:24:01 M 30-39 31 Male 98 MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE 00:00:02 01:24:01

101 300 PETROS TASIOPOYLOS ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:24:07 M 40-49 43 Male 99 MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE 00:00:08 01:24:07

102 301 ALEKSANDROS MPRILAKIS ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:24:07 M 30-39 32 Male 100 MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE 00:00:03 01:24:07

103 77 ERNESTO GEORGOYLIS ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟ 01:24:10 M 40-49 44 Male 101 00:00:03 01:24:10

104 252 NIKOLAOS SKAMPARDONIS ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:24:12 M 40-49 45 Male 102 ΣΑΠΠΑΖ 00:00:11 01:24:12

105 237 XRISTOS PORTOKALIS ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:24:14 M 30-39 33 Male 103 ΧΕΛΟΝΟΔΡΟΜΟΙ 00:00:03 01:24:14

106 394 PANOS PANAGIOTIDHS ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ 01:24:24 M 50+ 16 Male 104 Runner Store Trail Team 00:00:11 01:24:24

107 240 ANTONIS ROYGGERIS ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:24:30 M 40-49 46 Male 105 ΣΑΦΑΝΣ. /. TOP CYCLES 00:00:07 01:24:30

108 118 MARIOS KAGIOPOYLOS ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 01:24:33 M 40-49 47 Male 106 SOLO BARS 00:00:01 01:24:33

109 235 PANAGIOTIS POLYMENAKOS ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:24:33 M 30-39 34 Male 107 00:00:24 01:24:33

110 400 IOANNHS PAPAIOANNOY ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:24:34 M 30-39 35 Male 108 ΣΤΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 00:00:03 01:24:34

111 404 ALEKSANDROS ARGYRHS ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:24:35 M 40-49 48 Male 109 00:00:05 01:24:35

112 181 BASILEIOS MANTIS ΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:24:36 M 40-49 49 Male 110 00:00:06 01:24:36

113 224 PANAGIOTIS PAPANIKOLAOY ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:24:53 M 50+ 17 Male 111 00:00:03 01:24:53

114 396 PANAGIOTHS PETRIKKOS ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:24:59 M 40-49 50 Male 112 ΦΛΟΓΑ 00:00:04 01:24:59

115 191 ALEKSANDROS MIKRELLIS ΜΙΚΡΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:25:13 M 40-49 51 Male 113 TOULAS RUNNERS 00:00:11 01:25:13

116 346 SOFOKLIS MPALTATZIS ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 01:25:17 M 40-49 52 Male 114 THE RUNNERS PROJECT 00:00:05 01:25:17

117 100 ANASTASIOS DRAGATIS ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:25:20 M 30-39 36 Male 115 00:00:35 01:25:20

118 33 GIANNIS ABRAMPOS ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:25:29 M 30-39 37 Male 116 00:00:11 01:25:29

119 349 ZISIS BLAXOS ΒΛΑΧΟΣ ΖΗΣΗΣ 01:25:35 M 50+ 18 Male 117 THE RUNNERS PROJECT 00:00:17 01:25:35

120 218 MIXALIS PANTOS ΠΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:25:35 M 50+ 19 Male 118 ATBR 00:00:07 01:25:35

121 405 MARIA SIMPARDI ΣΥΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ 01:25:44 F 18-39 2 Female 3 00:00:08 01:25:44

122 228 IOANNIS PASXALIAS ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:25:46 M 50+ 20 Male 119 00:00:08 01:25:46

123 203 LEONIDAS NIKIDIS ΝΙΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:25:46 M 50+ 21 Male 120 00:00:22 01:25:46

124 148 GIANNIS KOLLAS ΚΟΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:25:56 M 18-29 11 Male 121 00:00:04 01:25:56

125 315 KASEGIA EYXARIS ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΣΕΓΙΑ 01:26:13 F 18-39 3 Female 4 MYATHLETE 00:00:03 01:26:13

126 58 FANI BAKSEBANOPOYLOY ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 01:26:14 F 18-39 4 Female 5 00:00:10 01:26:14

127 193 IOANNIS MPAGIOS ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:26:27 M 50+ 22 Male 122 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 00:00:07 01:26:27

128 197 FOTIOS MPELLALIS ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 01:26:30 M 40-49 53 Male 123 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:18 01:26:30

129 152 EYSTATHIOS KONTOS ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 01:26:42 M 40-49 54 Male 124 FREE RUNNERS 00:00:15 01:26:42

