La Grande course 2018 Αποτελέσματα
5.400 μέτρα
"Rank
Gen-Sex-Cat" Category Gender BIB Name YOB Club Finish
1 , 1 ,1 18-39 Male 191 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ 1984 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 0:18:44.590 (--:--:--)
2 , 2 , 2 18-39 Male 345 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ - 0:19:15.817 (00:19:15)
3 , 3 , 3 18-39 Male 187 ΠΕΠΠΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1994 0:19:19.657 (00:19:19)
4 , 4 , 4 18-39 Male 354 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1982 0:19:42.220 (00:19:41)
5 , 5 , 1 40-49 Male 271 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ 1971 0:20:19.003 (00:20:18)
6 , 6 , 5 18-39 Male 264 ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΡΙΚΟΣ 1982 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:20:28.997 (00:20:26)
7 , 7 , 2 40-49 Male 246 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ 1977 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:21:18.880 (00:21:18)
8 , 8 , 1 16-18 Male 108 SOTIRIS DEFTEREVOS 2001 0:21:31.660 (00:21:30)
9 , 9 , 6 18-39 Male 252 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΤΟΠΗΣ 1995 0:21:34.127 (--:--:--)
10 , 10 , 3 40-49 Male 343 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 1971 0:21:39.783 (00:21:38)
11 , 11 , 4 40-49 Male 203 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1975 RUN FREE 0:21:45.817 (00:21:45)
12 , 12 , 5 40-49 Male 268 ΦΩΤΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:21:53.473 (--:--:--)
13 , 13 , 6 40-49 Male 116 LUIS GÓMEZBECK 1977 0:21:55.187 (00:21:54)
14 , 14 , 7 18-39 Male 291 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΠΕΡΙΝΑΣ 1999 0:21:59.313 (00:21:58)
15 , 15 , 7 40-49 Male 121 GUY KRIEF 1977 0:22:00.440 (00:21:52)
16 , 16 , 8 40-49 Male 230 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΜΜΑΣΗΣ 1977 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:22:14.597 (--:--:--)
17 , 17 , 1 50 Male 117 DERRICK HARMAN 1952 0:22:22.127 (00:22:21)
18 , 18 , 8 18-39 Male 186 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 1998 ΑΙΓΙΑΛΗ 0:22:33.830 (00:22:32)
19 , 19 , 9 40-49 Male 302 ΓΕΩΡΓΙΟΣ/GEORGE ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ/CHATZIARAPIS 1978 0:22:42.700 (00:22:38)
20 , 20 , 9 18-39 Male 353 ΣΤΕΦΑΝ ΚΟΝΤΟΒΑΣ - 0:22:50.240 (--:--:--)
21 , 21 , 10 18-39 Male 131 HENRY MILWARD 1988 CAMPION JUNIOR SCHOOL 0:22:54.420 (00:22:51)
22 , 22 , 2 50 Male 243 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 0:23:18.627 (00:23:18)
23 , 23 , 3 50 Male 135 BRUNO PASQUIERS 1966 0:23:41.030 (00:23:38)
24 , 24 , 2 16-18 Male 106 NIKOLAS BARATAS 2001 LFH 0:23:58.937 (00:23:53)
25 , 25 , 10 40-49 Male 287 ΑΛΕΞΗΣ ΤΖΑΚΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:24:00.060 (00:23:57)
26 , 1 ,11 18-39 Female 340 ΟΛΓΑ ΜΑΓΓΟΓΙΑ - 0:24:09.407 (00:24:09)
27 , 26 , 12 18-39 Male 257 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1982 DHL 0:24:13.810 (00:24:08)
28 , 27 , 4 50 Male 213 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ 1966 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΑΥΓΗ ΑΡΤΑΣ 0:24:24.153 (00:24:23)
29 , 28 , 11 40-49 Male 295 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ 1975 OXI 0:24:31.127 (00:24:30)
30 , 29 , 5 50 Male 152 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1968 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:24:32.883 (00:24:30)
31 , 30 , 12 40-49 Male 101 DIMITRIS ANAGNOSTOU 1974 0:24:33.380 (00:24:29)
32 , 31 , 13 40-49 Male 118 JOSEP HERREROS 1972 0:24:46.843 (00:24:43)
33 , 2 , 13 18-39 Female 197 ΒΑΓΙΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ 1987 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:25:29.877 (00:25:29)
34 , 32 , 14 18-39 Male 140 KONSTANTINIDIS STERGIOS 2000 0:25:30.380 (00:25:24)
35 , 33 , 6 50 Male 329 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ 1966 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:25:31.250 (00:25:29)
36 , 34 , 15 18-39 Male 173 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΡΙΣΠΟΣ 1993 ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ 0:25:55.937 (00:25:53)
37 , 35 , 16 18-39 Male 311 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥ 1991 Santa Running Team 0:26:00.933 (00:25:57)
38 , 3 , 17 18-39 Female 339 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 1984 0:26:01.687 (00:25:58)
39 , 36 , 18 18-39 Male 272 ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:26:10.717 (00:26:07)
40 , 37 , 19 18-39 Male 215 ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΡΙΝΗΣ 1996 0:26:26.287 (00:26:23)
41 , 38 , 14 40-49 Male 194 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΛΗΣ 1978 0:26:27.877 (00:26:11)
42 , 39 , 20 18-39 Male 314 ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΤΟΝΤΟΣ 1983 Santa Running Team 0:26:35.750 (00:26:23)
43 , 40 , 21 18-39 Male 331 ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ 2000 0:26:37.850 (00:26:28)
44 , 41 , 22 18-39 Male 234 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ 1982 0:26:38.627 (00:26:34)
45 , 4 , 23 18-39 Female 273 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΜΠΙΛΟΓΛΟΥ 1981 ΡΑΦΗΝΑ 0:26:44.443 (--:--:--)
46 , 5 , 24 18-39 Female 120 TAMARA KOT 1985 0:27:07.630 (00:27:07)
47 , 42 , 15 40-49 Male 244 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ 1974 0:27:09.530 (00:27:02)
48 , 43 , 3 16-18 Male 266 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ 2002 0:27:14.067 (00:27:07)
49 , 44 , 7 50 Male 241 ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ 1962 ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ 0:27:26.097 (--:--:--)
50 , 45 , 16 40-49 Male 125 GIOVANNI LEPRI 1971 0:27:37.747 (00:27:35)
51 , 46 , 25 18-39 Male 334 ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ 1984 ΑΕΑΕ 0:27:39.937 (00:27:35)
52 , 47 , 26 18-39 Male 182 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΗΓΟΥΡΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:27:46.317 (00:27:40)
53 , 48 , 8 50 Male 123 GEORGIOS LAMPOU 1963 HEIDELBERG 0:27:55.690 (00:27:48)
54 , 49 , 17 40-49 Male 245 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΟΝΤΙΝΙ 1973 0:28:10.283 (00:27:54)
55 , 50 , 18 40-49 Male 178 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1978 RAFINARUNNERS 0:28:20.410 (00:28:06)
56 , 6 , 19 40-49 Female 218 ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΛΗ 1972 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:28:28.313 (00:28:26)
57 , 51 , 20 40-49 Male 171 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:28:29.063 (00:28:24)
58 , 7 , 27 18-39 Female 270 ΛΕΛΑ ΣΑΓΚΑ 1987 SPORTEVENT 0:28:38.617 (00:28:38)
59 , 52 , 28 18-39 Male 286 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΣ 1981 0:28:40.113 (00:28:39)
60 , 53 , 29 18-39 Male 217 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 1979 0:28:51.067 (00:28:48)
61 , 54 , 21 40-49 Male 263 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΝΗΡΑΚΗΣ 1974 0:29:01.877 (00:28:57)
62 , 55 , 9 50 Male 202 ΤΡΥΦΩΝ ΚΑΨΑΛΗΣ 1968 0:29:08.503 (00:29:01)
63 , 56 , 30 18-39 Male 225 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΩΡΑΝ 1987 0:29:10.657 (00:29:05)
64 , 57 , 10 50 Male 262 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ 1964 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:29:17.133 (00:29:13)
65 , 58 , 22 40-49 Male 156 ΛΟΥΙΖΟΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ 1975 0:29:22.843 (00:29:13)
66 , 59 , 11 50 Male 299 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 1958 XANTHI RUNNERS 0:29:26.907 (00:29:21)
67 , 8 , 12 50 Female 185 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ DC 1968 0:29:26.907 (00:29:21)
68 , 60 , 31 18-39 Male 160 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1991 0:29:30.123 (--:--:--)
69 , 61 , 32 18-39 Male 127 GEORGIOS LOURIS 1998 0:29:34.967 (00:29:31)
70 , 62 , 13 50 Male 181 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1968 0:29:35.007 (00:29:27)
71 , 63 , 14 50 Male 297 ΙΩΑΚΕΙΜ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:29:35.653 (00:29:33)
72 , 64 , 1 ALL Male 349 ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ - 0:29:38.600 (00:29:33)
73 , 65 , 33 18-39 Male 192 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1981 0:29:39.350 (00:29:29)
74 , 9 , 23 40-49 Female 351 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - 0:30:02.127 (00:29:53)
75 , 66 , 15 50 Male 172 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:30:03.593 (00:29:59)
76 , 67 , 34 18-39 Male 310 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1982 Santa Running Team 0:30:06.970 (00:30:04)
77 , 10 , 35 18-39 Female 301 ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΤΕ 1982 0:30:08.187 (00:29:59)
78 , 11 , 16 50 Female 338 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ 1963 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:30:15.347 (00:30:07)
79 , 68 , 17 50 Male 148 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1959 ΑΕΚ 0:30:18.877 (00:30:18)
80 , 69 , 18 50 Male 296 ΚΩΣΤΗΣ ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1965 0:30:32.437 (00:30:29)
81 , 12 , 36 18-39 Female 305 ΑΘΗΑ ΤΣΙΤΣΙΠΗ 1986 0:30:33.903 (00:30:23)
82 , 70 , 24 40-49 Male 258 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:30:40.943 (00:30:36)
83 , 71 , 25 40-49 Male 145 STAVROS TSOUMPREAS 1969 ΑΘΗΝΑ 0:30:49.227 (00:30:29)
84 , 13 , 4 16-18 Female 235 ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΕΛΙΩ 2001 0:30:49.903 (00:30:46)
85 , 72 , 19 50 Male 137 MANOLIS SELENTIS 1963 0:30:51.413 (00:30:48)
86 , 14 , 20 50 Female 249 ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1964 0:30:53.970 (00:30:51)
87 , 15 , 26 40-49 Female 216 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΡΙΠΑ 1969 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:30:59.437 (00:30:49)
88 , 73 , 21 50 Male 282 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1953 LFH 0:31:00.850 (00:30:46)
89 , 74 , 27 40-49 Male 208 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1977 0:31:01.160 (00:30:50)
90 , 75 , 5 16-18 Male 207 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 2001 0:31:02.757 (00:30:59)
91 , 16 , 22 50 Female 289 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ 1962 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:31:03.443 (--:--:--)
92 , 76 , 37 18-39 Male 115 MATTHIEU GARDAIRE 1982 0:31:03.783 (--:--:--)
93 , 17 , 2 ALL Female 322 ΕΛΙΣΑΒΤΕ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ - 0:31:08.070 (00:31:05)
94 , 77 , 23 50 Male 255 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ 1967 0:31:11.217 (00:31:04)
95 , 18 , 38 18-39 Female 251 ΣΟΦΙΑ ΝΤΖΙΑΒΙΔΑ 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:31:25.907 (--:--:--)
96 , 19 , 6 16-18 Female 232 ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2002 0:31:29.280 (00:31:26)
97 , 20 , 28 40-49 Female 342 ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΚΕΜΕΣ 1970 0:31:35.247 (00:31:31)
98 , 21 , 39 18-39 Female 107 ALMASIDOU CHRISTINA 2000 0:31:40.873 (00:31:37)
99 , 78 , 29 40-49 Male 200 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ 1971 PRIVATE 0:31:43.500 (00:31:39)
100 , 79 , 40 18-39 Male 211 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 1986 0:31:53.437 (00:31:46)
101 , 22 , 41 18-39 Female 204 ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΚΙΤΣΟΥ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:32:15.570 (00:32:04)
102 , 80 , 3 ALL Male 352 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - 0:32:18.280 (00:32:08)
103 , 81 , 42 18-39 Male 183 ΚΩΣΤΑΣ ΘΑΝΟΣ 1980 0:32:21.437 (00:32:10)
104 , 82 , 30 40-49 Male 139 IOANNIS SPEIS 1971 0:32:31.060 (00:32:23)
105 , 23 , 43 18-39 Female 210 ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ 1984 0:32:48.623 (00:32:46)
106 , 83 , 31 40-49 Male 242 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 1970 'ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ'' PATISSIA RUNNERS 0:32:57.600 (--:--:--)
107 , 84 , 24 50 Male 336 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ 1968 0:32:58.317 (00:32:48)
108 , 85 , 25 50 Male 330 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ 1962 0:32:59.133 (00:32:49)
109 , 86 , 44 18-39 Male 253 ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΗΤΣΙΟΣ 1980 AMSTEL FREE RUNNING TEAM 0:33:02.443 (00:32:51)
110 , 87 , 45 18-39 Male 227 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΖΟΣ 1985 AMSTEL FREE RUNNING TEAM 0:33:02.443 (00:32:49)
111 , 24 , 32 40-49 Female 294 ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΟΥΠΛΗ 1978 SNFCC RUNNING TEAM 0:33:06.003 (--:--:--)
112 , 88 , 46 18-39 Male 279 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΙΚΟΣ 1990 0:33:07.693 (00:32:59)
113 , 89 , 47 18-39 Male 288 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 1994 0:33:08.097 (00:32:59)
114 , 25 , 26 50 Female 138 ZANNIN SOTIROPOULOU 1968 0:33:13.687 (00:33:08)
115 , 90 , 27 50 Male 103 EVANGELOS ANYFANTIS 1968 0:33:17.690 (00:33:03)
116 , 26 , 4 ALL Female 347 ΑΘΗΝΑ ΚΟΛΟΒΟΥ - 0:33:20.407 (--:--:--)
117 , 91 , 28 50 Male 238 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΣ 1967 ΣΔΥΑ 0:33:24.783 (00:33:09)
118 , 92 , 33 40-49 Male 189 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ 1976 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0:33:25.197 (00:33:17)
119 , 27 , 48 18-39 Female 153 ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΑΟΥ 1979 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:33:26.690 (00:33:16)
120 , 28 , 49 18-39 Female 307 ΑΝΝΑ ΠΟΛΥΖΟΥ 1981 Santa Running Team 0:33:28.287 (00:33:16)
121 , 93 , 29 50 Male 109 JACQUIES DELTONNE 1958 LFH 0:33:36.973 (00:33:21)
122 , 29 , 34 40-49 Female 205 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΑΔΗ 1977 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 0:33:50.717 (00:33:41)
123 , 30 , 35 40-49 Female 147 KALLIA ZELELIDOU 1972 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0:34:00.850 (--:--:--)
124 , 94 , 30 50 Male 226 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ 1951 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:34:08.820 (00:34:03)
125 , 31 , 36 40-49 Female 277 ΠΕΓΚΥ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ 1971 0:34:19.817 (00:34:06)
126 , 95 , 7 16-18 Male 119 KAPRANIS IASON 2001 0:34:33.190 (00:34:19)
127 , 32 , 37 40-49 Female 319 ΔΑΦΝΗ ΒΑΓΙΑ 1973 0:34:34.873 (00:34:25)
128 , 96 , 50 18-39 Male 308 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΡΑΣ 1981 Santa Running Team 0:34:44.217 (00:34:32)
129 , 97 , 38 40-49 Male 312 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΕΠΑΣ 1978 Santa Running Team 0:34:44.593 (00:34:30)
130 , 33 , 31 50 Female 250 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1967 0:34:47.810 (00:34:44)
131 , 98 , 32 50 Male 284 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 1966 0:34:49.190 (00:34:37)
132 , 34 , 51 18-39 Female 104 CHRISTINA ARGYRIADI 2000 0:35:11.443 (00:35:00)
133 , 99 , 39 40-49 Male 315 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΕΑΣ 1975 Santa Running Team 0:35:16.967 (00:35:03)
134 , 35 , 52 18-39 Female 274 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΑΛΤΣΑ 1979 ADIDAS RUNNERS 0:35:21.247 (00:35:10)
135 , 36 , 8 16-18 Female 267 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΡΕΑ 2002 0:35:21.247 (00:35:05)
136 , 100 , 53 18-39 Male 256 ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 1982 0:35:22.693 (00:35:12)
137 , 101 , 40 40-49 Male 164 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΓΚΟΣ 1973 0:35:24.563 (00:35:13)
138 , 102 , 5 ALL Male 290 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ - 0:35:28.467 (00:35:13)
139 , 103 , 33 50 Male 220 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1965 0:35:35.973 (00:35:32)
140 , 37 , 6 ALL Female 350 ΜΟΥΣΙΟΥ - 0:36:01.877 (00:35:58)
141 , 104 , 41 40-49 Male 175 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:36:12.347 (00:36:03)
142 , 38 , 7 ALL Female 348 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - 0:36:17.623 (--:--:--)
143 , 39 , 34 50 Female 221 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1955 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:36:20.380 (00:36:02)
144 , 40 , 35 50 Female 293 ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΓΓΙΣΤΡΑ 1966 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:36:21.380 (00:36:02)
145 , 105 , 36 50 Male 292 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΧΑΚΗΣ 1962 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 0:36:22.250 (00:36:04)
146 , 106 , 54 18-39 Male 247 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 1980 0:36:43.660 (00:36:29)
147 , 41 , 8 ALL Female 344 IRINA FORNANDO - 0:36:53.817 (00:36:46)
148 , 107 , 42 40-49 Male 166 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΚΗΣ 1978 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:37:01.877 (00:36:46)
149 , 108 , 9 16-18 Male 132 CIVILI MIRKO 2002 0:37:07.910 (00:37:02)
150 , 42 , 43 40-49 Female 300 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΑ 1976 0:37:12.780 (00:37:02)
151 , 43 , 10 16-18 Female 144 CATHERINE TSIAMPA 2001 0:37:24.747 (--:--:--)
152 , 44 , 55 18-39 Female 150 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΜΟΙΡΑΛΗ 1997 0:37:33.600 (00:37:26)
153 , 45 , 11 16-18 Female 276 ΜΕΛΕΝΙΑ ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ 2002 0:37:37.033 (00:37:33)
154 , 109 , 37 50 Male 332 ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1966 0:37:44.103 (00:37:39)
155 , 110 , 44 40-49 Male 280 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ 1973 0:38:01.497 (00:37:46)
156 , 111 , 45 40-49 Male 157 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΪΤΣΑΣ 1978 0:38:01.530 (00:37:45)
157 , 46 , 12 16-18 Female 281 ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2001 0:38:03.970 (00:37:57)
158 , 112 , 46 40-49 Male 195 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 1977 0:38:07.877 (00:37:51)
159 , 47 , 38 50 Female 130 SABINE MAZUREK 1967 0:38:16.500 (00:38:10)
160 , 113 , 39 50 Male 170 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 1958 0:38:21.060 (00:38:06)
161 , 114 , 40 50 Male 146 SALVANOS VAGELIS 1967 0:38:22.947 (00:38:15)
162 , 48 , 41 50 Female 129 TRIANTAFILLOU MARIA 1965 0:38:24.310 (00:38:17)
163 , 115 , 56 18-39 Male 231 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ 1996 0:38:52.370 (00:38:51)
164 , 49 , 47 40-49 Female 124 MARIE-ANNE LE RESTE 1976 0:38:53.030 (00:38:46)
165 , 50 , 13 16-18 Female 236 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΣΙΟΥ 2002 0:39:00.413 (00:38:54)
166 , 51 , 14 16-18 Female 298 ΖΩΗ ΦΟΥΡΛΑΝΟΥ 2001 0:39:01.503 (00:38:54)
167 , 52 , 15 16-18 Female 154 MΙΛΕΝΑ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗ 2002 LFH 0:39:06.623 (00:38:59)
168 , 116 , 48 40-49 Male 128 ALEX MALAMAS 1978 0:39:06.997 (00:38:53)
169 , 53 , 16 16-18 Female 224 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΙΑΣΚΟΥ 2002 0:39:11.533 (00:39:04)
170 , 117 , 42 50 Male 133 JOHAN OBERHOLZER 1967 0:39:18.813 (00:39:04)
171 , 118 , 57 18-39 Male 228 ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1981 PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB 0:40:04.003 (00:40:00)
172 , 54 , 58 18-39 Female 269 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1986 0:40:05.127 (00:39:59)
173 , 55 , 59 18-39 Female 214 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΝΙΩΤΗ 1980 XAIDARI 0:40:05.160 (00:39:59)
174 , 56 , 17 16-18 Female 112 KARI FANI 2001 0:40:33.847 (00:40:26)
175 , 119 , 43 50 Male 335 ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1965 0:40:48.067 (00:40:34)
176 , 120 , 44 50 Male 278 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ 1940 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:40:53.347 (00:40:41)
