ΛΕΒΑΔΟΣ Mountain Trail, 21.01.2018


Λέβαδος 2018Λιβαδειά

1η διαδρομή μήκους 23,7 χλμ.

1 1 GIORGOS DIALEKTOS ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:17:26 TOP MEN 1 Male 1 SALOMON HELLAS 00:00:00 02:17:26
2 3 ALEKSANDROS KAMPOYROPOYLOS ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:20:51 TOP MEN 2 Male 2 ODLO-LA SPORTIVA 00:00:03 02:20:51
3 6 ILIAS SAGKRIOTIS ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 02:21:02 TOP MEN 3 Male 3 THE RUNNERS PROJECT 00:00:03 02:21:02
4 2 THEOFANIS ARKOYMANIS ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 02:24:10 M41-54 1 Male 4 TECNICA 00:00:05 02:24:10
5 7 APOSTOLOS MEMOS ΜΕΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:26:10 M41-54 2 Male 5 - 00:00:02 02:26:10
6 8 SPYROS SIAMPANIS ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 02:28:52 M18-40 1 Male 6 ΑΚΟΛ-CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:00:03 02:28:52
7 158 ATHANASIOS LIOPYRIS ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:30:07 M41-54 3 Male 7 MARATHON CLUB - DYNAFIT GREECE 00:00:03 02:30:07
8 55 IOANNIS GKANASOYLIS ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:33:02 M18-40 2 Male 8 ΤΡΑΧΙΝΑ / ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 00:00:03 02:33:02
9 410 KOSTAS TZIKAS ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 02:34:12 M18-40 3 Male 9 00:00:04 02:34:12
10 227 PANAGIOTIS PANTOS ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:34:44 M41-54 4 Male 10 MOUNTAIN MADNESS 00:00:06 02:34:44
11 10 GEORGIOS MANIOTIS ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:34:46 M18-40 4 Male 11 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 00:00:03 02:34:46
12 283 MARINOS STELLAS ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 02:35:21 M18-40 5 Male 12 ΕVIA TRAIL RUNNERS 00:00:03 02:35:21
13 163 IORDANIS MAKROPOYLOS ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 02:36:10 M18-40 6 Male 13 ΕVIA TRAIL RUNNERS 00:00:04 02:36:10
14 4 NIKOLAOS KOSTOPOYLOS ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:36:26 M41-54 5 Male 14 THE RUNNERS PROJECT 00:00:03 02:36:26
15 255 NIKOS POLYKANDRIOTIS ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:36:45 M41-54 6 Male 15 KASIMIS TRAINING 00:00:04 02:36:45
16 12 GIORGOS PAPATHANASIOY ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:39:36 M41-54 7 Male 16 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 00:00:03 02:39:36
17 241 PRODROMOS PAROYTOGLOY ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 02:41:04 M18-40 7 Male 17 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:00:07 02:41:04
18 387 KONSTANTINOS XOLEBAS ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:41:56 M41-54 8 Male 18 FREE RUNNERS 00:00:05 02:41:56
19 380 THEOFILOS METOCHIS ΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 02:44:15 M41-54 9 Male 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:04 02:44:15
20 75 XRONIS ILIADIS ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 02:44:51 M18-40 8 Male 20 NO RUNNERS 00:00:04 02:44:51
21 9 ANASTASIOS KARAGIANNIS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:45:11 M41-54 10 Male 21 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 00:00:03 02:45:11
22 308 DIMITRIS TSIMOYRAS ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:45:39 M41-54 11 Male 22 TSIMOURAS FULL ON TRAINING 00:00:06 02:45:39
23 409 DIMITRIOS ZIAMPARAS ΖΙΑΜΠΑΡΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:47:39 M41-54 12 Male 23 ΣΩΜΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 00:00:04 02:47:39
24 212 KOSTAS NIKOLOPOYLOS ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 02:48:10 M18-40 9 Male 24 ΕVIA TRAIL RUNNERS 00:00:15 02:48:10
25 263 XRYSOSTOMOS ROKAS ΡΟΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 02:48:55 M18-40 10 Male 25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:04 02:48:55
26 330 POLYDEYKIS XANTZIARAS ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 02:49:36 M18-40 11 Male 26 NSCoaching 00:00:03 02:49:36
27 38 PETROS - EIRINAIOS BIDALIS ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 02:51:48 M18-40 12 Male 27 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:00:08 02:51:48
28 5 DIMITRA MPIKA ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 02:52:57 TOP WOMEN 1 Female 1 SALOMON HELLAS 00:00:05 02:52:57
29 360 PANAGIOTIS PAPAGEORGIOY ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:53:32 M41-54 13 Male 28 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 00:00:04 02:53:32
30 323 ANTONIS FOYSEKIS ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 02:53:40 M18-40 13 Male 29 PERIKLISTRAINING 00:00:05 02:53:40
31 86 PANAGIOTIS KANATAS ΚΑΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:54:06 M18-40 14 Male 30 ΤΡΑΧΙΝΑ 00:00:05 02:54:06
32 100 KONSTANTINOS KARTSAKAS ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:54:35 M41-54 14 Male 31 Π.Δ.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 00:00:08 02:54:35
33 294 ATHANASIOS TZABALIS ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:55:58 M18-40 15 Male 32 ΤΡΑΧΙΝΑ 00:00:04 02:55:58
34 292 NIKOLAOS TANTALOS ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:56:00 M41-54 15 Male 33 ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ 00:00:08 02:56:00
35 72 GEORGIOS ZAXARAKIS ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:56:55 M18-40 16 Male 34 MY ATHLETE 00:00:12 02:56:55
36 325 XRISTOS FRAGKOS ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:57:38 M18-40 17 Male 35 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 02:57:38
37 385 GEORGIOS DIMOS ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:58:14 M55+ 1 Male 36 ΔΡΙΣΚΟΣ /ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΗΛΙΟΎΠΟΛΗ 00:00:05 02:58:14
38 153 GIORGOS LAIOS ΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:58:42 M41-54 16 Male 37 ΘΥΡΙΟ 00:00:02 02:58:42
39 352 MAKIS PETOYSIS ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΑΚΗΣ 03:00:52 M18-40 18 Male 38 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:00:15 03:00:52
40 93 NIKOLAOS KARADIMAS ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03:00:59 M18-40 19 Male 39 360 RUNNERS 00:00:30 03:00:59
41 249 GIORGOS PAXNELIS ΠΑΧΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03:01:00 M41-54 17 Male 40 00:00:16 03:01:00
42 232 STELIOS PAPADAM ΠΑΠΑΔΑΜ ΣΤΕΛΙΟΣ 03:01:15 M18-40 20 Male 41 ALL TERRAIN RUNNERS 03:01:15
43 299 GIORGOS TRAGOYSTIS ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03:01:58 M41-54 18 Male 42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:06 03:01:58
44 25 DIMITRIS APOSTOLOPOYLOS ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:02:11 M18-40 21 Male 43 ΕΡΥΜΑΝΘΙΟΣ ΚΑΦΡΟΣ LOPP.GR 00:00:06 03:02:11
45 371 RINI MPOYZANI ΜΠΟΥΖΑΝΙ ΡΙΝΙ 03:02:57 M18-40 22 Male 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:06 03:02:57
46 65 GEORGIOS DIMITRIOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:03:08 M41-54 19 Male 45 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 03:03:08
47 378 MAX THEOCHARIS ΘΕΟΧΑΡΗΣ MAX 03:04:07 M18-40 23 Male 46 TSIMOURAS FULLON TRAINING 00:00:07 03:04:07
48 70 BASILIS EKSARXOS ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 03:04:08 M41-54 20 Male 47 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:00:07 03:04:08
49 373 DIONYSIS PASTRAS ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 03:04:17 M55+ 2 Male 48 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:00:11 03:04:17
50 46 STYLIANOS GERAKITIS ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 03:04:26 M18-40 24 Male 49 EXTREMEPROTEAM 00:00:08 03:04:26
51 159 VASILIS LIOFAGOS ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 03:05:27 M18-40 25 Male 50 FREE RUNNERS 00:00:10 03:05:27
52 78 DIMITRIS KAZAKOS ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:05:38 M41-54 21 Male 51 00:00:05 03:05:38
53 344 NIKOS TZANETOPOYLOS ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 03:05:40 M18-40 26 Male 52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:05 03:05:40
54 128 GIORGOS KOTANIDIS ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03:05:56 M41-54 22 Male 53 00:00:07 03:05:56
55 116 SPYROS KERKOYLAS ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 03:06:06 M41-54 23 Male 54 MARATHON CLUB 00:00:11 03:06:06
56 334 GEORGIOS XATZIGEORGIOY ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:07:04 M18-40 27 Male 55 ΣΕΡΠΑ 00:00:19 03:07:04
57 399 GIANNIS VARDAS ΒΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 03:07:09 M41-54 24 Male 56 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:00:23 03:07:09
58 189 ANDREAS MIKELOPOYLOS ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 03:07:09 M18-40 28 Male 57 KEI KRI RUNNING TEAM 00:00:18 03:07:09
59 63 LAZAROS DENTOPOYLOS ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 03:07:31 M41-54 25 Male 58 00:00:10 03:07:31
60 18 DIMITRIOS ATHANASOPOYLOS ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03:07:54 M55+ 3 Male 59 lepanto 00:00:10 03:07:54
61 102 ANTONIS KASIMATIS ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 03:08:11 M41-54 26 Male 60 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:00:07 03:08:11
62 324 MANOLIS FRAGKIADAKIS ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 03:08:31 M18-40 29 Male 61 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 03:08:31
63 286 MARIA SYMPARDI ΣΥΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ 03:09:47 TOP WOMEN 2 Female 2 00:00:04 03:09:47
64 231 EYAGGELOS PAPAGIANNIS ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 03:10:05 M41-54 27 Male 62 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:00:21 03:10:05
65 44 DIMITRIS GALITIS ΓΑΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:10:45 M41-54 28 Male 63 EXTREMEPRO TEAM 03:10:45
66 219 GIORGOS PAGKLES ΠΑΓΚΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03:11:20 M41-54 29 Male 64 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:00:06 03:11:20
67 224 PANAGIOTIS PANAGOPOYLOS ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03:12:07 M41-54 30 Male 65 00:00:08 03:12:07
68 48 GEORGIOS GEORGOPOYLOS ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:12:08 M41-54 31 Male 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:07 03:12:08
69 54 ANASTASIOS GIOGIAKAS ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 03:12:08 M18-40 30 Male 67 SHERPAS TEAM 00:00:19 03:12:08
70 287 ANTREAS SYMPARDIS ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 03:13:38 M18-40 31 Male 68 00:00:04 03:13:38
71 400 ANTHOULA KARAMPINI ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 03:14:31 TOP WOMEN 3 Female 3 Icon fitness running team 00:00:09 03:14:31
72 177 IOANNIS MARKOYLIS ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:14:32 M18-40 32 Male 69 ΕVIA TRAIL RUNNERS 00:00:08 03:14:32
73 111 PANAGIOTIS KAPSANIS ΚΑΨΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03:14:46 M18-40 33 Male 70 Ν.Ο.ΚΥΘΗΡΩΝ 00:00:14 03:14:46
74 296 KLEANTHIS TZIALLILAS ΤΖΙΑΛΛΗΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 03:14:59 M18-40 34 Male 71 ΜΥ ATHLETE 00:00:30 03:14:59
75 317 IOANNIS YPSILOS ΥΨΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:15:53 M41-54 32 Male 72 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 00:00:12 03:15:53
76 328 MIXALIS XALIKIAS ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 03:16:26 M41-54 33 Male 73 O2 STORE LEYKADA 00:00:06 03:16:26
77 397 LEFTERIS XALIKIAS ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 03:16:28 M18-40 35 Male 74 02 athletic stores lefkada 00:00:07 03:16:28
78 312 APOSTOLOS TSOYKALAS ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 03:16:40 M41-54 34 Male 75 TEAM KOUMPAROS 00:00:26 03:16:40
79 211 MIXALIS NIKOLOPOYLOS ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 03:16:49 M41-54 35 Male 76 3P-POLITISTIKI DRASI D.E.VRAXNEIKON 00:00:06 03:16:49
80 304 NIKOS TSAMPRAS ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 03:17:15 M41-54 36 Male 77 SMART RUN 00:00:15 03:17:15
81 384 NIKOLAOS MOSIOS ΜΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03:17:19 M55+ 4 Male 78 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΒΌΛΟΥ 00:00:05 03:17:19
82 124 ALEKSANDROS KOMESSARIOS ΚΟΜΕΣΣΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03:18:18 M41-54 37 Male 79 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ-ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:00:07 03:18:18
83 37 EYAGGELOS BENETIS ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 03:18:41 M18-40 36 Male 80 TOP GYM 00:00:05 03:18:41
84 185 ISAAK MERTZANIDIS ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 03:18:42 M18-40 37 Male 81 00:00:09 03:18:42
85 26 GIORGOS ARGYRIS ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03:18:46 M18-40 38 Male 82 ΤΡΑΧΙΝΑ 00:00:06 03:18:46
86 242 ANTONIOS PASKOYALE ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 03:19:13 M18-40 39 Male 83 ΦΣΑ RUNNING TEAM 00:00:04 03:19:13
87 175 AGGELOS MARKOY ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 03:19:14 M41-54 38 Male 84 00:00:04 03:19:14
88 372 XRISTOS LAZINOS ΛΑΖΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03:19:15 M41-54 39 Male 85 00:00:06 03:19:15
89 361 ANTONIS SIMOTAS ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 03:19:26 M18-40 40 Male 86 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:00:03 03:19:26
90 147 APOSTOLIS KONSTANTINOY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 03:19:28 M18-40 41 Male 87 00:00:10 03:19:28
91 297 GIORGOS TODIS ΤΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03:19:43 M41-54 40 Male 88 Allterrainrunners 03:19:43
92 270 EYAGGELOS SIMOS ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 03:19:49 M41-54 41 Male 89 POLOCENTER-SALEWA-SCARPA 00:00:08 03:19:49
93 285 IOANNIS STRATAKIS ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:19:53 M41-54 42 Male 90 ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ 03:19:53
94 396 STEFI ORFANIDOU ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΗ 03:20:12 All Ages 1 Female 4 00:00:03 03:20:12
95 17 SPYRIDON AGGELOPOYLOS ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 03:20:31 M55+ 5 Male 91 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΔΡΑΣ 00:00:08 03:20:31
96 282 DIMITRIS STAMPELOS ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:20:33 M18-40 42 Male 92 ΟΧΙ 00:00:21 03:20:33
97 79 ARISTEIDIS KATHOPOYLIS ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 03:20:42 M41-54 43 Male 93 00:00:23 03:20:42
98 346 IAKOBOS KLIPFEL ΚΛΙΠΦΕΛ ΙΑΚΩΒΟΣ 03:20:48 M41-54 44 Male 94 ΠΑΡΑΜΥΘΟΚΑΜΩΜΑΤΑ 00:00:20 03:20:48
99 160 SOFIA LOYLOY ΛΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 03:20:56 All Ages 2 Female 5 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 00:00:07 03:20:56
100 88 SOTIRIA KAPELIOY ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 03:21:03 F40+ 1 Female 6 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:00:16 03:21:03
101 278 LEONIDAS SPYRIDONOS ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 03:22:59 M18-40 43 Male 95 S.R.T. 00:00:16 03:22:59
102 277 PANAGIOTIS SPANOS ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03:23:07 M18-40 44 Male 96 ΤΡΑΧΙΝΑ 00:00:11 03:23:07
103 32 MIXALIS BAMBAKAS ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 03:23:25 M18-40 45 Male 97 00:00:13 03:23:25
104 136 KONSTANTINOS KOYTSALAS ΚΟΥΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03:23:39 M41-54 45 Male 98 ΦΣΑ RUNNING TEAM 00:00:04 03:23:39
105 14 MARVIN ISUFI ISUFI MARVIN 03:24:34 M18-40 46 Male 99 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο 00:00:08 03:24:34
106 73 DIMITRIOS ZERBOS ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03:24:44 M41-54 46 Male 100 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:04 03:24:44
107 83 IOSIF KAMPANAKIS ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 03:25:09 M41-54 47 Male 101 03:25:09
108 97 MIXALIS KARAMPETSOS ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 03:25:29 M18-40 47 Male 102 GO!RUNNERS ATHENS 00:00:26 03:25:29
109 188 TZENI MITSIOY ΜΗΤΣΙΟΥ ΤΖΕΝΗ 03:25:29 F40+ 2 Female 7 00:00:07 03:25:29
110 274 DIMITRIS SKENTZOS ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:25:47 M18-40 48 Male 103 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 00:00:18 03:25:47
111 353 ILIAS RENIOS ΡΕΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 03:26:02 M55+ 6 Male 104 ΤΡΑΧΙΝΑ 00:00:07 03:26:02
112 40 GEORGIOS BOMBOLAKIS ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:26:52 M18-40 49 Male 105 All Mountain 00:00:03 03:26:52
113 23 PANAGIOTIS ANTONAKIS ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03:27:01 M41-54 48 Male 106 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:00:16 03:27:01
114 392 IOANNIS PSARROS ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:27:30 M41-54 49 Male 107 calenji 03:27:30
115 43 ANASTASIOS GALANIS ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 03:28:04 M18-40 50 Male 108 00:00:13 03:28:04
116 64 AGAPI DIMAKOPOYLOY ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 03:28:05 F40+ 3 Female 8 ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 00:00:11 03:28:05
117 391 ANDY WESTON WESTON ANDY 03:28:26 M18-40 51 Male 109 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 00:00:19 03:28:26
118 69 ANTONIS DROSOYLIS ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 03:28:28 M41-54 50 Male 110 RANNER STOR TREIL 00:00:04 03:28:28
119 306 DIMITRIOS TSELOS ΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03:28:38 M41-54 51 Male 111 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:08 03:28:38
120 61 KONSTANTINOS GOGOYSIS ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03:29:20 M18-40 52 Male 112 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:21 03:29:20
121 359 NIKOS KARAGIANNIS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 03:29:36 M41-54 52 Male 113 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 00:00:16 03:29:36
122 260 XARALAMPOS RAPTIS ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 03:29:36 M41-54 53 Male 114 SHERPAS TEAM 00:00:17 03:29:36
123 49 ERNESTO GEORGOYLIS ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟ 03:29:54 M41-54 54 Male 115 00:00:06 03:29:54
124 68 IOANNA DRAKATOY ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 03:29:57 F40+ 4 Female 9 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:00:16 03:29:57
125 194 KOSTAS MPAKARAS ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 03:29:57 M18-40 53 Male 116 ΤΡΑΧΙΝΑ 00:00:31 03:29:57
126 320 THOMAS FILIS ΦΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 03:30:15 M41-54 55 Male 117 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:00:14 03:30:15
127 253 XRISTOS PETAROYDIS ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03:30:44 M18-40 54 Male 118 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 00:00:06 03:30:44
128 77 AGGELIKI KAGKARA ΚΑΓΚΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 03:30:47 All Ages 3 Female 10 ΤΡΑΧΙΝΑ 00:00:12 03:30:47
129 135 GEORGIOS KOYTOYLAS ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:31:19 M41-54 56 Male 119 URBAN TRIL RUNNERS 00:00:27 03:31:19
130 47 GIORGOS GERONTIDIS ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03:31:25 M41-54 57 Male 120 skordo team 00:00:20 03:31:25
131 126 ILIAS KONTOBAS ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 03:31:40 M18-40 55 Male 121 ΤΡΑΧΙΝΑ 00:00:14 03:31:40
132 305 PANAGIOTIS TSELIKIS ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03:31:45 M18-40 56 Male 122 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:31:45
133 143 ATHANASIOS KROKOS ΚΡΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 03:31:57 M41-54 58 Male 123 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 00:00:22 03:31:57
134 318 KONSTANTINOS FARDELLAS ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03:32:29 M18-40 57 Male 124 00:00:09 03:32:29
