4ο Lycabettus Run 2018
11 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ROAD
RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Net Time START CP1 CP2 CP3 11000m TIME
1 1 122 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ Α Α 00:43:48:720 00:00:01 00:01:44 00:10:52 00:10:54 00:10:55 00:09:22 00:43:50:666
2 2 52 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:45:52:074 00:00:01 00:12:38 00:11:34 00:11:39 00:09:58 00:45:53:204
3 3 43 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Α Α 00:46:38:231 00:00:05 00:02:00 00:11:50 00:11:30 00:11:27 00:09:48 00:46:44:126
4 4 40 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Α Α 00:33:55:933 00:13:08 00:11:57 00:21:58 00:47:04:063
5 5 77 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:47:35:686 00:00:03 00:01:42 00:11:47 00:11:55 00:12:09 00:10:00 00:47:39:265
6 6 17 KOTARO NISHIDA Α Α 00:49:14:680 00:00:03 00:13:53 00:12:23 00:12:19 00:10:38 00:49:17:779
7 7 84 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Α Α 00:49:25:750 00:00:05 00:01:54 00:12:18 00:12:25 00:12:24 00:10:22 00:49:30:807
8 1 204 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ Γ Γ 00:49:29:922 00:00:01 00:01:41 00:11:55 00:12:27 00:12:39 00:10:46 00:49:31:666
9 8 119 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΜΟΣ Α Α 00:49:41:378 00:00:44 00:02:11 00:11:41 00:12:25 00:12:35 00:10:46 00:50:25:997
10 9 106 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ Α Α 00:50:15:822 00:00:24 00:02:12 00:12:00 00:12:29 00:12:37 00:10:56 00:50:40:202
11 2 205 TANIA ΓΟΥΠΟΥ Γ Γ 00:50:46:566 00:00:02 00:01:43 00:12:34 00:12:47 00:12:46 00:10:53 00:50:49:341
12 10 2236 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ Α Α 00:49:28:690 00:01:55 00:12:33 00:13:03 00:13:48 00:10:02 00:51:24:130
13 11 15 ANTONIOS MOMTSOS Α Α 00:51:18:944 00:00:10 00:02:00 00:13:29 00:12:54 00:12:37 00:10:16 00:51:29:301
14 12 121 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ Α Α 00:52:40:920 00:00:02 00:01:57 00:13:10 00:13:05 00:13:07 00:11:21 00:52:43:068
15 3 2249 ΟΛΓΑ ΜΑΓΓΟΓΙΑ Γ Γ 00:53:06:290 00:00:02 00:01:46 00:12:38 00:13:17 00:13:46 00:11:37 00:53:08:630
16 13 18 ONISIFOROS ONISIFOROU Α Α 00:53:08:038 00:00:01 00:01:50 00:13:07 00:13:18 00:13:32 00:11:18 00:53:09:711
17 14 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 00:53:09:175 00:00:01 00:01:52 00:13:28 00:13:13 00:13:11 00:11:22 00:53:10:847
18 15 111 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΚΡΟΥΣΗΣ Α Α 00:53:22:968 00:00:16 00:02:22 00:12:40 00:13:09 00:13:37 00:11:33 00:53:38:985
19 16 131 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:53:33:054 00:00:06 00:02:04 00:12:58 00:13:14 00:13:38 00:11:36 00:53:39:070
20 17 29 ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ Α Α 00:53:22:961 00:00:36 00:02:16 00:13:03 00:13:27 00:13:30 00:11:05 00:53:59:010
21 18 86 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Α Α 00:54:05:864 00:00:09 00:02:09 00:13:20 00:13:30 00:13:43 00:11:21 00:54:15:802
22 19 90 ΦΩΤΗΣ ΜΠΟΛΩΤΗΣ Α Α 00:54:05:294 00:00:10 00:02:08 00:13:20 00:13:31 00:13:43 00:11:21 00:54:15:962
23 20 97 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΓΙΑΣ Α Α 00:54:04:268 00:00:27 00:02:30 00:13:45 00:13:51 00:13:21 00:10:35 00:54:31:457
24 21 184 JAVIER MUNOZ Α Α 00:55:03:418 00:00:10 00:02:01 00:13:32 00:13:38 00:14:06 00:11:44 00:55:13:717
25 22 150 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α Α 00:55:15:578 00:00:03 00:01:49 00:12:52 00:13:52 00:14:15 00:12:26 00:55:19:455
26 4 189 ΛΙΒΙΑ ΖΕΤΟΥ Γ Γ 00:55:05:189 00:00:20 00:02:22 00:13:14 00:13:37 00:13:56 00:11:54 00:55:25:837
27 23 51 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ Α Α 00:59:48:052 00:00:03 00:02:31 00:16:19 00:18:07 00:04:21 00:18:27 00:55:29:679
28 24 74 ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ Α Α 00:55:35:264 00:00:27 00:17:17 00:13:36 00:13:38 00:11:03 00:56:02:370
29 25 10 ANTONIOS GIAKOUMAS Α Α 00:55:55:646 00:00:11 00:02:04 00:12:41 00:14:14 00:14:34 00:12:20 00:56:07:034
30 26 693 ΝΙΚΟΣ ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ Α Α 00:56:16:838 00:00:01 00:01:41 00:13:17 00:14:00 00:14:45 00:12:32 00:56:18:203
31 27 69 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΔΙΝΗΣ Α Α 00:55:51:356 00:00:27 00:02:28 00:13:45 00:13:53 00:14:02 00:11:41 00:56:19:160
32 28 127 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ Α Α 00:55:33:397 00:00:53 00:02:16 00:13:13 00:14:06 00:14:25 00:11:31 00:56:27:296
33 29 83 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α Α 00:55:49:962 00:00:42 00:15:46 00:13:53 00:14:33 00:11:36 00:56:32:944
34 30 2245 ΦΩΤΗΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ Α Α 00:57:05:207 00:00:08 00:02:16 00:14:05 00:14:21 00:14:14 00:12:07 00:57:13:244
35 31 158 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Α Α 00:57:45:682 00:00:05 00:01:46 00:14:03 00:15:10 00:14:33 00:12:12 00:57:50:998
36 32 168 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΠΗΣ Α Α 00:58:15:710 00:00:01 00:02:20 00:13:21 00:15:02 00:14:56 00:12:35 00:58:17:159
37 33 2 GIAN MARIA BOCCHINI Α Α 00:58:10:451 00:00:24 00:02:24 00:14:26 00:14:41 00:14:46 00:11:51 00:58:34:930
38 34 180 ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ Α Α 00:57:50:057 00:00:46 00:02:44 00:13:35 00:14:26 00:14:41 00:12:21 00:58:36:582
39 35 124 ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ Α Α 00:58:31:745 00:00:12 00:02:27 00:14:03 00:15:01 00:14:54 00:12:05 00:58:43:972
40 36 21 ROSS SEIVWRIGHT Α Α 00:58:39:730 00:00:25 00:02:32 00:14:22 00:14:38 00:14:42 00:12:23 00:59:05:635
41 37 73 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ Α Α 00:58:53:786 00:00:12 00:02:26 00:14:38 00:14:41 00:15:00 00:12:07 00:59:05:891
42 38 46 ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 00:58:48:352 00:00:18 00:02:16 00:13:24 00:14:47 00:15:45 00:12:34 00:59:07:311
43 39 62 DAVID HARTIG Α Α 00:58:50:697 00:00:22 00:02:26 00:13:37 00:14:39 00:15:43 00:12:23 00:59:12:977
44 40 163 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:58:39:440 00:00:37 00:02:31 00:14:23 00:14:38 00:14:49 00:12:14 00:59:17:063
45 5 125 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ Γ Γ 00:59:15:447 00:00:03 00:02:07 00:14:13 00:14:55 00:15:16 00:12:41 00:59:18:606
46 41 214 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ Α Α 00:59:35:385 00:00:08 00:02:27 00:14:33 00:14:34 00:14:50 00:13:08 00:59:43:644
47 6 110 EYAΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΝΑΚΗ Γ Γ 00:59:39:908 00:00:04 00:02:09 00:14:10 00:14:50 00:15:16 00:13:13 00:59:44:065
48 42 49 ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ Α Α 00:58:43:229 00:01:02 00:02:39 00:13:08 00:14:21 00:15:13 00:13:20 00:59:45:769
49 43 94 ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Α Α 00:59:34:728 00:00:14 00:02:39 00:14:55 00:15:00 00:14:56 00:12:02 00:59:49:344
50 44 81 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 00:59:43:920 00:00:11 00:02:19 00:14:19 00:14:44 00:15:24 00:12:56 00:59:55:105
51 7 188 MARIA ELUISA STAVARA Γ Γ 00:59:52:510 00:00:11 00:02:10 00:14:47 00:15:04 00:15:11 00:12:38 01:00:03:598
52 45 82 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α Α 00:59:32:816 00:00:36 00:02:40 00:14:27 00:14:25 00:15:07 00:12:52 01:00:09:700
53 46 61 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ Α Α 00:59:37:477 00:00:39 00:02:27 00:14:54 00:14:48 00:15:05 00:12:21 01:00:16:778
54 47 59 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Α Α 00:56:29:993 00:03:47 00:14:11 00:14:05 00:15:22 00:12:50 01:00:17:981
55 48 177 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Α Α 01:00:28:696 00:00:06 00:01:57 00:13:38 00:15:09 00:15:24 00:14:18 01:00:35:391
56 49 99 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Α Α 00:59:28:957 00:01:09 00:02:37 00:15:19 00:15:13 00:14:45 00:11:32 01:00:37:960
57 50 173 MIΧΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α Α 01:00:45:652 00:00:00 00:02:09 00:15:06 00:15:12 00:15:29 00:12:46 01:00:46:490
58 51 141 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΑΣ Α Α 01:00:10:365 00:00:36 00:15:58 00:14:42 00:15:41 00:13:47 01:00:47:249
59 52 157 PHILIPPE ERNST Α Α 01:00:07:681 00:00:45 00:02:34 00:13:47 00:15:14 00:15:26 00:13:03 01:00:53:020
60 53 93 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Α Α 01:00:15:590 00:00:41 00:02:35 00:13:04 00:15:20 00:16:06 00:13:08 01:00:56:621
61 8 33 ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ Γ Γ 01:00:03:402 00:00:54 00:02:47 00:14:41 00:14:47 00:15:03 00:12:42 01:00:57:461
62 54 145 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α Α 01:00:17:438 00:00:50 00:02:08 00:14:31 00:14:57 00:15:29 00:13:10 01:01:07:651
63 55 2239 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΣΙΝΙΔΗΣ Α Α 01:00:49:540 00:00:24 00:18:01 00:15:52 00:14:46 00:12:09 01:01:14:501
64 56 2237 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:00:48:754 00:00:25 00:18:00 00:15:52 00:14:45 00:12:10 01:01:14:664
65 57 120 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:01:03:427 00:00:18 00:02:31 00:14:08 00:15:23 00:16:00 00:12:58 01:01:21:443
66 58 78 ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΔΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:01:19:481 00:00:06 00:02:23 00:14:58 00:15:05 00:15:34 00:13:16 01:01:25:482
67 9 50 ΔΑΦΝΗ ΠΡΙΤΣΑΡΤ Γ Γ 01:01:15:982 00:00:21 00:02:29 00:14:52 00:15:18 00:15:33 00:13:02 01:01:37:592
68 59 117 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ Α Α 01:00:59:124 00:00:43 00:02:22 00:14:23 00:14:45 00:15:43 00:13:44 01:01:42:424
69 60 161 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΤΖΗΣ Α Α 01:01:26:887 00:00:51 00:03:07 00:15:59 00:15:21 00:14:44 00:12:14 01:02:18:575
70 61 9 ZERVAS GEORGIOS Α Α 01:01:19:997 00:00:59 00:03:03 00:15:32 00:14:50 00:15:02 00:12:51 01:02:19:217
71 62 162 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ Α Α 01:01:32:923 00:00:48 00:03:11 00:15:58 00:15:20 00:14:45 00:12:16 01:02:21:355
72 63 56 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ Α Α 01:02:03:056 00:00:23 00:02:45 00:14:49 00:15:21 00:15:50 00:13:16 01:02:26:836
73 64 95 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ Α Α 01:02:02:403 00:00:24 00:02:44 00:14:49 00:15:21 00:15:51 00:13:14 01:02:26:961
74 65 176 WILDING ADRIAN Α Α 01:02:01:987 00:00:41 00:02:50 00:15:54 00:15:22 00:15:20 00:12:33 01:02:43:505
75 66 63 HARCO LEERTOUWER Α Α 01:02:46:206 00:00:20 00:17:47 00:15:48 00:15:55 00:13:14 01:03:06:237
76 67 67 DIMITRIOS ROUMELIOTIS Α Α 01:02:49:341 00:00:27 00:17:18 00:15:48 00:16:08 00:13:34 01:03:16:349
77 68 8 ALEXY GARGANI Α Α 01:02:52:792 00:00:26 00:02:29 00:15:33 00:16:22 00:15:47 00:12:40 01:03:18:832
78 10 30 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ Γ Γ 01:02:38:772 00:00:43 00:02:50 00:15:18 00:15:39 00:15:46 00:13:03 01:03:22:450
79 11 32 ΣΩΣΑΝΑ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ Γ Γ 01:02:27:484 00:00:55 00:02:49 00:15:23 00:15:28 00:15:41 00:13:03 01:03:23:068
80 69 155 ΒΑΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Α Α 01:03:26:429 00:00:09 00:02:21 00:14:50 00:14:42 00:16:29 00:15:02 01:03:36:123
81 12 140 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γ Γ 01:03:13:243 00:00:34 00:02:40 00:15:50 00:15:45 00:15:50 00:13:05 01:03:48:011
82 70 190 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΤΟΣ Α Α 01:03:25:262 00:00:23 00:02:20 00:13:34 00:14:29 00:15:06 00:17:55 01:03:48:743
83 71 113 ΝΙΚΟΣ ΖΙΜΠΟΥΛΙΑΣ Α Α 01:02:55:004 00:00:58 00:02:47 00:15:02 00:15:25 00:15:50 00:13:49 01:03:53:365
84 72 6 ALEXANDROS ENGLEZAKIS Α Α 01:03:24:252 00:00:34 00:02:46 00:15:56 00:15:39 00:15:42 00:13:20 01:03:59:020
85 73 3 RICHARD BURSNOLL Α Α 01:03:38:431 00:00:23 00:18:12 00:16:22 00:15:49 00:13:14 01:04:02:111
86 74 104 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ Α Α 01:03:10:459 00:00:55 00:02:50 00:15:30 00:15:33 00:15:49 00:13:26 01:04:06:312
87 75 203 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ Α Α 01:03:01:626 00:01:07 00:02:22 00:14:53 00:16:16 00:16:13 00:13:14 01:04:08:661
88 76 87 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ Α Α 01:03:46:128 00:00:24 00:02:31 00:14:16 00:17:39 00:16:09 00:13:08 01:04:10:505
89 77 202 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α Α 01:04:05:265 00:00:11 00:02:25 00:15:04 00:16:16 00:16:31 00:13:47 01:04:16:451
90 78 210 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ Α Α 01:04:07:731 00:00:09 00:02:32 00:15:39 00:16:13 00:16:08 00:13:32 01:04:16:951
91 13 116 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ Γ Γ 01:03:27:801 00:01:00 00:02:51 00:15:36 00:15:39 00:15:49 00:13:31 01:04:28:694
92 79 58 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:03:48:905 00:01:00 00:02:54 00:16:56 00:16:13 00:15:33 00:12:11 01:04:49:275
93 80 71 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ Α Α 01:03:48:913 00:01:10 00:18:08 00:15:56 00:16:24 00:13:19 01:04:59:707
94 81 19 DIMITRIOS PANOURGIAS Α Α 01:03:53:815 00:01:10 00:02:36 00:15:27 00:15:53 00:16:31 00:13:24 01:05:03:978
95 82 167 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΣΙΝΗΣ Α Α 01:05:05:618 00:00:17 00:02:23 00:15:04 00:16:17 00:16:33 00:14:46 01:05:23:217
96 83 114 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡ Α Α 01:05:12:713 00:00:21 00:17:34 00:16:27 00:17:24 00:13:46 01:05:34:323
97 84 115 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Α Α 01:05:16:689 00:00:41 00:02:54 00:16:02 00:16:20 00:16:26 00:13:33 01:05:58:259
98 85 183 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ Α Α 01:06:03:442 00:00:14 00:02:31 00:15:24 00:16:55 00:16:46 00:14:25 01:06:17:519
99 86 159 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Α Α 01:05:37:424 00:00:41 00:02:59 00:16:07 00:16:14 00:16:42 00:13:33 01:06:18:861
100 87 187 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:05:58:436 00:00:22 00:02:37 00:16:28 00:16:36 00:16:21 00:13:54 01:06:21:216
101 88 137 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ Α Α 01:06:03:470 00:00:21 00:03:19 00:21:48 00:21:57 00:18:58 01:06:25:081
102 89 207 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΡΟΣ Α Α 01:05:50:834 00:00:35 00:02:54 00:15:50 00:16:58 00:16:31 00:13:36 01:06:26:102
103 14 138 ΝΑΣΙΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ Γ Γ 01:06:29:739 00:00:16 00:02:41 00:15:52 00:16:46 00:17:01 00:14:08 01:06:45:876
104 90 1 MICHALIS AGRANIOTIS Α Α 01:05:51:442 00:00:59 00:02:37 00:15:00 00:17:08 00:16:37 00:14:27 01:06:50:603
105 91 88 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ Α Α 01:06:47:143 00:00:04 00:02:30 00:16:19 00:16:57 00:16:40 00:14:19 01:06:51:381
106 92 53 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΛΕΚΟΣ Α Α 01:05:55:090 00:01:01 00:03:01 00:16:16 00:16:05 00:16:27 00:14:04 01:06:56:463
107 93 26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΑΦΑΚΗΣ Α Α 01:06:24:265 00:00:39 00:02:47 00:17:06 00:16:33 00:17:08 00:12:48 01:07:03:944
108 15 39 ΖΩΛΕΝΑ ΚΟΥΛΗ Γ Γ 01:06:25:035 00:00:39 00:02:47 00:17:05 00:16:33 00:17:08 00:12:49 01:07:04:857
109 16 192 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ Γ 01:06:17:314 00:01:01 00:03:06 00:17:45 00:16:25 00:15:44 00:13:15 01:07:18:807
110 17 42 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΙΑΝΟΥ Γ Γ 01:06:48:054 00:00:32 00:02:48 00:15:57 00:16:20 00:16:53 00:14:47 01:07:20:244
111 18 98 ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΛΙΑ Γ Γ 01:06:47:394 00:00:32 00:02:47 00:15:59 00:16:18 00:16:53 00:14:47 01:07:20:362
112 19 2252 ΕΦΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ Γ Γ 01:06:49:127 00:00:37 00:02:47 00:16:23 00:16:57 00:16:47 00:13:52 01:07:26:566
113 94 211 ΑΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α Α 01:06:24:399 00:01:06 00:02:37 00:15:55 00:16:34 00:16:46 00:14:30 01:07:30:489
114 95 107 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΡΜΑΡΟΣ Α Α 01:06:27:616 00:01:05 00:02:46 00:16:13 00:16:44 00:16:39 00:14:02 01:07:33:486
115 96 2241 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:07:30:528 00:00:41 00:02:51 00:16:43 00:16:56 00:16:48 00:14:10 01:08:12:484
116 97 118 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΟΝΤΗΣ Α Α 01:07:30:627 00:00:56 00:02:50 00:15:32 00:16:49 00:17:28 00:14:49 01:08:26:849
117 98 85 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Α Α 01:08:29:527 00:00:10 00:02:41 00:16:23 00:16:47 00:17:23 00:15:12 01:08:40:271
118 99 76 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:08:27:802 00:00:12 00:02:39 00:16:25 00:16:46 00:17:24 00:15:12 01:08:40:351
119 20 803 ΜΑΝΤΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Γ Γ 01:07:57:771 00:00:47 00:03:10 00:18:24 00:16:59 00:15:56 00:13:26 01:08:44:949
120 100 4 GEORGE CHAHDA Α Α 01:08:41:650 00:00:07 00:02:35 00:16:02 00:17:25 00:17:36 00:15:02 01:08:49:431
121 101 215 ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΟΥΝΗΣ Α Α 01:07:56:583 00:00:57 00:02:52 00:16:24 00:17:00 00:17:06 00:14:33 01:08:53:884
122 21 126 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ Γ Γ 01:08:50:976 00:00:05 00:02:22 00:17:02 00:17:06 00:17:16 00:15:03 01:08:56:035
123 102 179 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΩΛΑΣ Α Α 01:08:12:136 00:00:46 00:03:05 00:17:00 00:17:04 00:17:04 00:13:56 01:08:58:806
124 103 66 MICHAEL MPITZIS Α Α 01:07:55:628 00:01:05 00:02:58 00:15:51 00:16:47 00:17:22 00:14:55 01:09:00:851
125 104 79 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΙΑΡΗΣ Α Α 01:07:55:552 00:01:05 00:02:58 00:15:51 00:16:47 00:17:22 00:14:55 01:09:01:034
126 105 123 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΡΓΑΚΗΣ Α Α 01:09:13:531 00:00:06 00:02:17 00:16:05 00:17:19 00:18:05 00:15:26 01:09:19:932
127 22 112 ΦΑΝΗ ΖΙΑΝΙΚΑ Γ Γ 01:08:47:366 00:00:45 00:02:54 00:16:53 00:16:55 00:17:34 00:14:28 01:09:32:868
128 106 136 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Α Α 01:09:00:722 00:00:36 00:02:49 00:16:04 00:17:32 00:17:57 00:14:35 01:09:37:184
129 23 129 ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΑΚΟΥΔΗ Γ Γ 01:09:16:487 00:00:27 00:02:48 00:16:18 00:17:12 00:17:29 00:15:28 01:09:43:594
130 107 105 ΦΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ Α Α 01:09:58:440 00:00:14 00:02:29 00:16:32 00:17:32 00:17:32 00:15:50 01:10:13:341
131 108 164 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Α Α 01:09:56:450 00:00:33 00:02:55 00:15:40 00:18:04 00:17:51 00:15:23 01:10:29:678
132 109 75 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ Α Α 01:09:20:037 00:01:10 00:02:54 00:17:29 00:17:37 00:17:15 00:14:02 01:10:31:022
133 110 200 ΜΑΚΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ Α Α 01:09:20:573 00:01:10 00:03:03 00:16:25 00:17:00 00:17:58 00:14:51 01:10:31:488
134 24 197 ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΑΙΤΑΝΛΗ Γ Γ 01:10:13:153 00:00:20 00:03:07 00:17:18 00:17:41 00:17:34 00:14:32 01:10:33:800
135 25 201 ΚΟΡΙΝΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Γ Γ 01:09:25:285 00:01:10 00:03:03 00:16:26 00:17:04 00:17:54 00:14:55 01:10:36:137
136 111 2257 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΙΑΣ Α Α 01:09:25:346 00:01:11 00:03:02 00:16:25 00:17:05 00:17:54 00:14:56 01:10:36:717
137 112 147 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:10:06:690 00:00:52 00:03:05 00:16:27 00:17:25 00:18:08 00:14:59 01:10:59:280
138 113 109 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ Α Α 01:10:23:921 00:00:42 00:03:01 00:17:44 00:17:43 00:17:13 00:14:40 01:11:06:841
139 114 144 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΥΠΩΤΟΣ Α Α 01:09:56:578 00:01:17 00:02:52 00:17:34 00:17:37 00:17:33 00:14:17 01:11:13:701
140 26 2225 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΑΚΑ Γ Γ 01:11:11:177 00:00:08 00:02:36 00:16:16 00:17:20 00:19:40 00:15:16 01:11:20:160
141 115 160 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:10:37:504 00:00:43 00:03:05 00:17:43 00:17:27 00:17:05 00:15:15 01:11:21:263
142 116 206 ΗΛΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:10:54:026 00:00:40 00:02:49 00:17:04 00:17:38 00:18:26 00:14:54 01:11:34:695
143 117 100 STELIOS GRIGOROPOULOS Α Α 01:11:24:716 00:00:16 00:02:57 00:17:05 00:17:33 00:18:02 00:15:45 01:11:41:637
144 27 2271 REBECCA ATTUIL Γ Γ 01:11:12:853 00:00:31 00:02:39 00:16:36 00:18:07 00:18:13 00:15:35 01:11:44:182
