Ο 2ος Αγώνας - Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης
τελικά αποτελέσματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ΚΜ
Α/Α Gender ΒΙΒ Name YOB Club start 5km 10km 10ΚΜ ΝΕΤ ΤΙΜΕ
1 Male 261 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 1972 IRONKOUKOU 0:00:01 0:18:17 0:36:19 0:36:18
2 Male 68 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ 1992 ΟΧΙ 0:00:03 0:18:19 0:37:18 0:37:15
3 Male 279 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ - 0:00:03 0:19:47 0:39:58 0:39:55
4 Male 147 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 1987 SPEEDY GONZALES 0:00:12 0:20:01 0:40:13 0:40:01
5 Male 42 ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 2000 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:05 0:20:44 0:40:33 0:40:28
6 Male 59 ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1985 SPEEDY GONZALES 0:00:12 0:20:08 0:40:33 0:40:21
7 Male 81 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01 0:19:53 0:40:47 0:40:46
8 Male 149 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1977 NONE 0:00:04 0:20:36 0:41:01 0:40:57
9 Male 77 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:19 0:20:40 0:41:17 0:40:58
10 Male 195 ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΠΙΔΗΣ 1980 MALAKOSIAN BROS 0:00:05 0:20:22 0:41:22 0:41:17
11 Male 275 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:10 0:20:27 0:41:37 0:41:26
12 Male 258 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΜΗΣ 1972 MYATHLETE 0:00:05 0:20:49 0:41:40 0:41:35
13 Male 51 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 1989 ΟΧΙ 0:00:13 0:20:44 0:41:47 0:41:34
14 Male 39 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ - RUNNERS & BIKERS NEA MAKRI CLUB 0:00:05 0:21:26 0:42:16 0:42:11
15 Male 269 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 1972 PRT 0:00:03 0:21:01 0:42:19 0:42:16
16 Female 12 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΜΠΑΤΖΗ 1980 - 0:00:05 0:21:18 0:42:25 0:42:20
17 Female 276 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ - 0:00:03 0:21:07 0:42:43 0:42:39
18 Male 133 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 1988 - 0:00:13 0:20:45 0:42:54 0:42:41
19 Male 75 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΥΚΑΛΑΣ 1981 NO CLUB 0:00:10 0:21:23 0:42:59 0:42:48
20 Male 265 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΣ 1994 - 0:00:05 0:20:33 0:43:06 0:43:01
21 Male 103 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03 0:21:52 0:43:10 0:43:08
22 Male 201 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΑΤΖΗΣ - ΣΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ 0:00:05 0:21:40 0:43:42 0:43:37
23 Male 9 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:18 0:21:10 0:44:03 0:43:45
24 Male 22 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ 1988 ΚΑΜΊΑ 0:00:05 0:22:07 0:44:18 0:44:13
25 Male 45 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ 1988 LIFE4FIT 0:00:05 0:22:30 0:44:26 0:44:21
26 Male 50 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1977 NEVER GIVE UP 0:00:03 0:21:28 0:44:42 0:44:39
27 Male 65 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:14 0:22:24 0:44:47 0:44:34
28 Male 281 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:09 0:22:31 0:45:05 0:44:56
29 Male 86 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΖΑΚΑΡΗΣ 1970 NO TEAM 0:00:14 0:23:02 0:45:42 0:45:28
30 Male 94 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΚΙΛΗΣ 1978 VARI SPORTS CLUB 0:00:15 0:22:29 0:45:43 0:45:28
31 Male 286 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - 0:00:05 0:22:51 0:46:42 0:46:37
32 Male 186 ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗΣ 1977 NONE 0:00:10 0:22:54 0:46:43 0:46:33
33 Male 56 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ 1986 ΚΑΝΕΝΑ 0:00:09 0:22:49 0:46:51 0:46:43
34 Male 76 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1986 ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ 0:00:09 0:23:30 0:46:56 0:46:47
35 Male 135 ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ 1979 SALIGARIA 0:00:06 0:22:42 0:47:06 0:47:00
36 Male 139 ΚΩΣΤΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1979 ROMAS PRO TRAINING 0:00:19 0:23:33 0:47:16 0:46:58
37 Male 270 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΧΑΛΟΣ 1973 ΑΤΟΜΙΚΉ 0:00:04 0:23:01 0:47:28 0:47:24
38 Male 179 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΦΑΝΗΣ 1975 SALIGARIA 0:00:05 0:23:10 0:47:29 0:47:24
39 Male 278 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:05 0:23:11 0:47:50 0:47:45
40 Male 55 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1978 RAFINARUNNERS 0:00:19 0:23:35 0:48:13 0:47:54
41 Male 285 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:05 0:23:21 0:48:19 0:48:14
42 Male 80 ΙΑΚΩΒΟΩ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΟΧΙ 0:00:05 0:24:17 0:48:24 0:48:19
43 Male 208 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ 1972 ΑΝΑΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02 0:23:02 0:48:31 0:48:29
44 Male 280 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ - 0:00:07 0:24:16 0:48:32 0:48:25
45 Male 106 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01 0:23:22 0:48:34 0:48:33
46 Female 197 ΝΙΚΟΛ ΣΟΡΔΑΚΗ 1985 METROPOLITAN RUN CLUB 0:00:07 0:24:28 0:48:40 0:48:33
47 Male 121 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07 0:24:31 0:48:49 0:48:42
48 Female 283 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ - 0:00:09 0:25:07 0:48:49 0:48:40
49 Male 37 ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΔΑΜΗΣ 1982 ΟΧΙ 0:00:21 0:23:58 0:49:13 0:48:53
50 Male 47 ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΓΚΛΗΣ - RUNNERS & BIKERS NEA MAKRI CLUB 0:00:05 0:25:01 0:49:29 0:49:24
51 Male 62 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ 1981 RUNNERS & BIKERS NEA MAKRI CLUB 0:00:06 0:25:05 0:49:44 0:49:38
52 Male 272 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΟΝΑΣ 1973 ΑΤΟΜΙΚΆ 0:00:06 0:25:39 0:49:49 0:49:43
53 Male 48 ΝΙΚΟΣ ΔΑΡΜΗΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:13 0:25:36 0:50:19 0:50:05
54 Male 131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:18 0:25:43 0:50:20 0:50:02
55 Male 41 ΙΩΣΗΦ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1969 NEVER GIVE UP 0:00:04 0:25:13 0:50:44 0:50:40
56 Female 61 ΜΑΡΣΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:05 0:24:16 0:50:54 0:50:49
57 Male 287 ΧΑΡΗΣ ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ - 0:00:05 0:23:08 0:51:05 0:51:00
58 Male 69 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ 1970 SALIGARIA 0:00:03 0:25:23 0:51:08 0:51:04
59 Male 107 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980 AGIOS ANTREAS 0:00:17 0:25:49 0:51:15 0:50:58
60 Male 267 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08 0:25:42 0:51:17 0:51:08
61 Male 40 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑΛΑΡΑΚΗΣ 1975 RUNNERS & BIKERS NEA MAKRI CLUB 0:00:06 0:25:07 0:51:22 0:51:16
62 Male 79 ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ 1975 RUNNERS & BIKERS NEA MAKRI CLUB 0:00:05 0:26:06 0:51:34 0:51:29
63 Male 185 ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:20 0:26:46 0:51:45 0:51:25
64 Female 161 ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ 1984 ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07 0:25:56 0:51:49 0:51:41
65 Female 14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ 1981 - 0:00:05 0:25:59 0:51:56 0:51:51
66 Male 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 NO 0:00:08 0:23:43 0:52:07 0:51:59
67 Male 262 ΙΩΑΚΕΙΜ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01 0:24:33 0:52:17 0:52:16
68 Male 13 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ 1964 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 0:00:12 0:26:18 0:52:23 0:52:11
69 Female 284 ΕΛΕΝΗ ΝΕΖΗ - 0:00:05 0:26:17 0:52:25 0:52:20
70 Male 17 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1954 HHNW 0:00:22 0:26:55 0:52:41 0:52:20
71 Male 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΙΤΗΣ 1970 MARATHON TEAM GREECE 0:00:03 0:24:53 0:52:47 0:52:44
72 Male 277 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - 0:00:11 0:24:50 0:52:51 0:52:40
73 Male 32 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:15 0:25:25 0:53:16 0:53:01
74 Male 99 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ 1972 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:00:05 0:27:19 0:53:33 0:53:28
75 Male 71 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΥΓΑΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:15 0:26:52 0:53:56 0:53:41
76 Female 138 ΣΟΦΙΑ ΝΤΖΙΑΒΙΔΑ 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:04 0:25:54 0:53:57 0:53:54
77 Male 191 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΣΚΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:15 0:27:39 0:54:14 0:53:59
78 Male 252 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΓΙΑΝΝΟΣ 1981 SALIGARIA 0:00:06 0:26:08 0:54:21 0:54:15
79 Male 108 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ 1990 MARAS 0:00:04 0:29:24 0:54:28 0:54:23
80 Male 264 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΣ 1965 - 0:00:06 0:26:38 0:54:28 0:54:22
81 Male 112 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ 1974 ΤΡΕΧΑΛΕΣ 0:00:26 0:28:04 0:55:14 0:54:48
82 Female 83 ΡΑΝΙΑ ΚΟΡΔΟΜΕΝΙΔΗ 1979 DF 0:00:13 0:26:48 0:55:50 0:55:37
83 Male 29 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ 1975 SALIGARIA 0:00:04 0:26:20 0:55:52 0:55:48
84 Male 84 ΚΟΣΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1973 SALIGARIA 0:00:05 0:26:19 0:55:52 0:55:47
85 Male 282 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ - 0:00:05 0:28:38 0:59:33 0:59:28
86 Female 43 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥ 1971 ΙΔΙΏΤΗΣ 0:00:09 0:30:50 1:02:24 1:02:15
87 Male 173 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ 1979 - 0:00:22 0:31:12 1:02:37 1:02:16
88 Male 63 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1964 MBEZ 0:00:23 0:30:11 1:03:19 1:02:55
89 Male 143 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ - ΟΧΙ 0:00:13 0:30:53 1:03:19 1:03:06
90 Male 274 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΨΑΡΡΟΣ 1958 ΑΠΌΛΛΩΝ 0:01:20 0:32:05 1:05:31 1:04:11
91 Female 60 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΖΙΟΥΖΙΑ - ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:08 0:32:45 1:05:54 1:05:46
92 Male 251 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ 1940 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:20 0:33:20 1:06:11 1:05:51
93 Female 169 ΜΑΡΙΑ ΠΟΖΑΡΕΓΚΑ 1991 ΟΧΙ 0:00:05 0:32:17 1:06:41 1:06:36
94 Female 141 ΚΑΙΤΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 1970 XXX 0:00:05 0:32:19 1:09:08 1:09:03
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΚΜ
Α/Α Gender ΒΙΒ Name YOB Club start 5km 5ΚΜ ΝΕΤ ΤΙΜΕ
1 Male 716 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΕΠΠΑΣ 1994 ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΙ 0:00:02 0:16:32 0:16:30
2 Male 518 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΜΑΚΑΣ 1983 Α.Ο ΠΕΥΚΗΣ 0:00:00 0:17:00 0:17:00
3 Male 627 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ 1984 AMEINIAS 0:00:05 0:17:14 0:17:09
4 Male 720 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΣΑΛΑΣ 1993 - 0:00:04 0:17:46 0:17:42
5 Male 742 ΦΩΤΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΕΒΑΣ 0:00:05 0:17:58 0:17:53
6 Male 843 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:05 0:18:07 0:18:02
7 Male 639 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ 1993 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:00:05 0:18:09 0:18:04
8 Male 530 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ 1994 ΑΤΟΜΙΚΌΣ 0:00:05 0:18:28 0:18:23
9 Male 641 ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ 1974 GR RUNNERS 0:00:01 0:18:48 0:18:48
10 Male 803 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 1989 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:01 0:18:54 0:18:54
11 Male 812 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:04 0:19:07 0:19:03
12 Male 849 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ - 0:00:02 0:19:27 0:19:25
13 Male 813 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03 0:19:32 0:19:29
14 Female 816 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ 1978 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΌΣ 0:00:01 0:19:47 0:19:46
15 Male 826 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ 1973 ΕΥΚΛΗΣ 0:00:05 0:20:15 0:20:10
16 Male 598 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 1975 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0:00:06 0:20:21 0:20:15
17 Male 831 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ - LIBERIS TEAM 0:00:16 0:20:56 0:20:40
18 Male 604 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - ATFA RUNNING TEAM 0:00:08 0:21:03 0:20:55
19 Female 540 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ 1994 NONE 0:00:05 0:21:05 0:21:00
20 Male 686 ΠΑΡΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ 1969 METROPOLITAN RUN CLUB 0:00:04 0:21:14 0:21:10
21 Male 624 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ 1980 NO 0:00:05 0:21:21 0:21:16
22 Male 805 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 1996 ASTERAS 0:00:16 0:21:46 0:21:30
23 Male 550 ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 2003 ΟΧΙ 0:00:03 0:21:51 0:21:48
24 Male 673 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ 0:00:10 0:22:01 0:21:51
25 Male 838 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ - 0:00:15 0:22:19 0:22:04
26 Male 814 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06 0:22:55 0:22:49
27 Male 809 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ 2001 ΙΔΙΏΤΗΣ 0:00:08 0:22:58 0:22:51
28 Male 649 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΟΥ 1963 INDEPENDENT 0:00:06 0:23:16 0:23:11
29 Male 726 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:09 0:23:34 0:23:25
30 Male 608 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ 1963 ΣΔΥΑ 0:00:08 0:23:35 0:23:27
31 Male 820 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ 1972 N/A 0:00:15 0:23:36 0:23:21
32 Male 582 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ 1985 CSQ 0:00:10 0:24:00 0:23:50
33 Male 833 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ - 0:00:08 0:24:23 0:24:15
34 Male 829 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1976 . 0:00:08 0:24:25 0:24:17
35 Male 717 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΗΣ 1983 P3 0:00:08 0:24:44 0:24:36
36 Male 586 ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ 1964 ΜΟΝΟΣ 0:00:02 0:24:45 0:24:43
37 Male 848 ΓΑΛΗΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ - 0:00:15 0:24:52 0:24:37
38 Male 694 ΠΕΥΡΟΣ ΝΤΑΣΙΑΚΛΗΣ 1987 PETROS 0:00:17 0:24:52 0:24:35
39 Male 642 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 1979 _ 0:00:11 0:25:00 0:24:49
40 Male 692 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 1996 ΌΧΙ 0:00:21 0:25:03 0:24:42
41 Male 740 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:11 0:25:13 0:25:02
42 Male 708 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΟΧΙ ΜΕΛΟΣ 0:00:05 0:25:16 0:25:11
43 Male 583 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1978 OXI 0:00:18 0:25:18 0:25:00
44 Male 846 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - 0:00:19 0:25:18 0:24:59
45 Male 625 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ 1978 YAVA 0:00:09 0:25:23 0:25:14
46 Male 610 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:22 0:25:39 0:25:17
47 Male 817 ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΕΛΛΗΣ 1964 ----------- 0:00:05 0:25:46 0:25:41
48 Female 664 ΕΦΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ 1977 ALTERLIFE 0:00:12 0:25:51 0:25:38
49 Male 841 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΟΙΔΑΚΗΣ - 0:00:09 0:26:00 0:25:51
50 Female 738 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΓΟΥΖΑΡΙΔΗ 1987 ΚΑΜΙΑ 0:00:05 0:26:10 0:26:05
51 Female 522 ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΑΟΥ - ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:00:12 0:26:24 0:26:12
52 Male 524 ΜΗΝΑΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 NESTORAS FC RUNNING TEAM 0:00:05 0:26:56 0:26:51
53 Female 674 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗ 1980 ΟΧΙ 0:00:18 0:27:12 0:26:54
54 Female 835 ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΡΛΑ - 0:00:02 0:27:15 0:27:13
55 Male 515 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1963 ΑΤΟΜΙΚΑ 0:00:16 0:27:21 0:27:06
56 Female 842 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΗ - 0:00:08 0:27:29 0:27:21
57 Male 745 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ 1968 ΟΧΙ 0:00:09 0:27:32 0:27:24
58 Male 665 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΣΤΟΡΑΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:17 0:27:41 0:27:24
59 Female 653 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΓΓΟΥ 1969 0:00:05 0:28:10 0:28:05
60 Female 651 ΕΛΕΝΗ ΛΙΛΗ 1975 - 0:00:01 0:28:10 0:28:09
61 Male 727 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 1964 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:00:03 0:28:13 0:28:10
62 Male 808 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΩΤΗΣ 1979 SITOTIS TEAM 0:00:07 0:28:19 0:28:12
63 Female 545 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1980 SITOTIS TEAM 0:00:07 0:28:19 0:28:12
64 Male 529 ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ 1980 SV RUNNING TEAM 0:00:11 0:28:35 0:28:24
65 Male 661 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 1980 ALTERLIFE 0:00:11 0:28:35 0:28:24
66 Male 712 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 1970 ΟΧΙ 0:00:04 0:28:54 0:28:50
67 Male 832 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΣΙΟΥ - 0:00:24 0:28:58 0:28:35
68 Female 577 ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1981 NO 0:00:18 0:29:02 0:28:44
